Damkompas.nl
Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links
Register van spelers met partijfragmenten
Register van partijfragmenten
Opmerking: De kolom "Titel" wordt in dit register successievelijk aangevuld met de, voor zover bij mij bekende, juiste titel.
Ga direct naar spelers met een naam beginnend vanaf de letter(s).
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Laporal | --- | Rodrigue | GUA | wit | 2012 | Lunette Fermeé, overig |
Laporta | --- | Francesco | IT | wit | 1989 | Arrêt, 33x04 |
Laporta | --- | Francesco | IT | zwart | 1986 | Gewonnen Eindspel |
Laporta | --- | Francesco | IT | zwart | 1972 | Rappel |
Laporta | --- | Francesco | IT | wit | 1969 | Dubbele Valluikslag |
Laporta | --- | Francesco | IT | zwart | 1967 | Flankaanval, Open Roozenburg |
Laporta | --- | Francesco | IT | wit | 1966 | Gesloten Roozenburg, aanval 23 |
Laros | --- | Henk | NL | wit | 1964 | Op Slag, Heen en Weer, 19x30 en 30x19 |
Laros | --- | Henk | NL | wit | 1957 | Royal |
Laros | --- | Henk | NL | wit | 1955 | Rappel |
Laros | --- | Henk | NL | zwart | 1948 | Eindspel, Lange Lijn |
Latapie | --- | Jean-François | FR | zwart | 2012 | Forcing, (tijdelijk Offer) |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | zwart | 2018 | Eindspel, Lange Lijn, Hinderlaag |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | zwart | 2018 | Gesloten Flankaanval, Te vroege aanval 30-24 |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | zwart | 2014 | Chassé-Croisé, Hekstelling |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | zwart | 2014 | Songeur, Escargot, 42x02 |
Latysovic | --- | Karina | LT | zwart | 2013 | Weiss, 33x02 |
Latysovic | --- | Karina | LT | zwart | 2013 | Eindspel, Strategie 5 |
Latysovic | --- | Karina | LT | zwart | 2009 | Van Bergen |
Latysovic | --- | Karina | LT | zwart | 2009 | Mazette, Bombe |
Lau | --- | Norwin | BON | zwart | 2018 | Royal |
Laurent | --- | Franck | FR | wit | 2007 | Royal |
Lauwen | --- | Piet | NL | zwart | 1978 | Mazette, 32x14 |
Lavech de Chancey | --- | Pierre | FR | wit | 1961 | Lunette Fermeé, overig |
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Ldokov | --- | Aleksander | RUS | wit | 2013 | P-type, 49x07 |
Ldokov | --- | Aleksander | RUS | zwart | 2008 | Op Slag, Plakker, 23x25 |
Ldokov | --- | Roman | RUS | wit | 2013 | Achterwaartse Terugslag |
Ldokov | --- | Roman | RUS | zwart | 2013 | Gesloten Flankaanval |
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Leijden, van | --- | Bert | NL | wit | 2018 | Eindspel, Lange Lijn |
Leijen, van | --- | Fokke | NL | zwart | 2013 | Direct |
Leijen, van | --- | Fokke | NL | wit | 2013 | Parallèle, 38x16 |
Leijen, van | --- | Fokke | NL | zwart | 2009 | Direct, Epicier |
Leijen, van | --- | Fokke | NL | wit | 2009 | Eindspel, Blokkade |
Leijenaar | --- | Klaas Hendrik | NL | zwart | 2007 | Flankeindspel |
Leijenaar | --- | Piet | NL | wit | 2018 | Mazette, Boulanger |
Leijenaar | --- | Piet | NL | wit | 2016 | Royal, Direct |
Leijenaar | --- | Piet | NL | zwart | 2016 | Eindspel, Blokkade |
Leijenaar | --- | Piet | NL | zwart | 2014 | Royal |
Leijenaar | --- | Piet | NL | zwart | 2013 | Kettingstelling |
Leijenaar | --- | Willem | NL | wit | 2018 | Gesloten Roozenburg |
Leijenaar | --- | Willem | NL | wit | 2014 | Weiss, 18x27 en 27x18 |
Leijenaar | --- | Willem | NL | zwart | 2012 | Flankaanval, Aanval veld 24 |
Leijenaar | --- | Willem | NL | wit | 2009 | Direct |
Leijenaar | --- | Willem | NL | wit | 2008 | Hekstelling, Kruissteekzetje |
Leijenaar | Willem | NL | zwart | 2007 | Arrêt, 33x04 | |
Leijser | --- | Emiel | NL | zwart | 2015 | Lunette Fermeé |
Leijssenaar | --- | Wim | NL | wit | 2014 | gekruiste zetten, 32x03 |
Leimena | --- | Laurens | NL | wit | 2003 | Flankaanval, Aanval op 24 |
Leimena | --- | Laurens | NL | zwart | 1998 | R-type, 48x08 |
Leimena | --- | Laurens | NL | wit | 1992 | E-type, 42x04 |
Lelis | MF | Janis | LV | wit | 2007 | Renversé, gespiegeld, 33x11 |
Lelis | --- | Janis | LV | zwart | 2005 | Eindspel, Oppositie |
Leloup | --- | Jean | FR | wit | 1999 | Strategie 5 |
Leloup | --- | Jean | FR | wit | 1999 | Direct, P-type |
Lem, van der | --- | Paul | NL | zwart | 2014 | Eindspel, Oppositie |
Lem, van der | --- | Paul | NL | wit | 2014 | E-type, 42x04 |
Lem, van der | --- | Paul | NL | wit | 2014 | Mazette, 43x05 |
Lemaire | --- | Didier | FR | wit | 2013 | Hielslag, vanaf 31 |
Lemaire | --- | Jacques | FR | wit | 2018 | Royal |
Lemaire | --- | Jacques | FR | zwart | 2006 | Op Slag, Slagkeuze |
Lemaire | --- | Maxime | FR | wit | 2005 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Lemaire | --- | Maxime | FR | zwart | 2005 | Gesloten Roozenburg, aanval op 28 |
Lemaire | --- | Thomas | FR | zwart | 2005 | Op Slag, Plakker, 35x02 |
Lemaitre | --- | Léon | BEL | wit | 2007 | Parallèle, Escargot, 49x09 |
Lemaitre | --- | Léon | BEL | wit | 2002 | E-type, 35x04 |
Leman | --- | Alexander | wit | 1989 | Verlengde Pendelslag, 32x01 | |
Lemmen | --- | Jasper | NL | zwart | 2010 | Lunette, Heen en Weer |
Lemmen | MF | Jasper | NL | zwart | 2008 | Eindspel, Vangstelling |
Lemmen | --- | Jasper | NL | zwart | 2002 | via Dam tegenstander, Assommoir, 25x03 |
Lemmen | --- | Jasper | NL | zwart | 2001 | Gesloten Roozenburg, aanval 23, tegencombinatie |
Lemmen | --- | Joppe | NL | wit | 2018 | Aanval Lange Vleugel |
Lemmen | --- | Joppe | NL | zwart | 2010 | Mazette, Boulanger |
Lemmen | --- | Joppe | NL | wit | 2008 | Gesloten Flankaanval |
Lemmen | --- | Joppe | NL | wit | 2008 | Hielslag |
Lemmen | --- | Maddy | NL | wit | 2002 | Pendelslag |
Lemmens | --- | Bernard | BEL | wit | 2006 | Napoleon |
Lemmens | --- | Bernard | BEL | zwart | 1989 | Raphaël |
Lemstra | --- | Johannes | NL | wit | 1996 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 49 |
Lemstra | --- | Johan | NL | zwart | 1983 | Chassé-Croisé |
Lemstra | --- | Johan | NL | zwart | 1966 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm |
- Maa -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Maalderink | --- | Gerrit | NL | zwart | 2016 | Liniaal |
Maanen, van | --- | Eep | NL | zwart | 2016 | Mazette, 32x25 |
Maanen, van | --- | Eep | NL | wit | 2011 | Mazette, Op Slag Zetten, 34x03 |
Maanen, van | --- | Gerrit | NL | wit | 2009 | Op Slag, Slagkeuze |
Maanen, van | --- | Gerrit | NL | zwart | 2008 | Double Deux |
Maas | --- | Wil | NL | wit | 2012 | Tiroir |
Macak | --- | Jan | CZ | wit | 2015 | P-type, 38x07 |
Macali | MF | Daniele | IT | wit | 2014 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Macali | --- | Daniele | IT | zwart | 2012 | Parallèle, 34x05 |
Macali | --- | Daniele | IT | zwart | 2009 | Boogzetje, 34x03 |
Macali | --- | Daniele | IT | wit | 2007 | Gesloten Flankaanval, Lunette |
Macali | --- | Daniele | IT | zwart | 2006 | Mazette, 32x05 |
Macali | --- | Daniele | IT | wit | 2006 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Macaux | --- | Henri | FR | zwart | 2015 | Gewonnen Eindspel |
Macaux | --- | Henri | FR | wit | 2014 | Royal |
Machado | --- | Daniel | PTG | zwart | 1992 | Royal |
Machinot | --- | Christophe | FR | zwart | 1989 | Double Deux |
Machtelinck | --- | Daniel | FR | wit | 2012 | Slagkeuze, dubbele dreiging |
Machtelinck | --- | Daniel | FR | zwart | 2008 | Hielslag |
Machtelinck | --- | Kevin | FR | wit | 2015 | Lunette Fermeé |
Machtelinck | --- | Kevin | FR | zwart | 2009 | via Dam (48) tegenstander |
Machtelinck | --- | Kevin | FR | wit | 2007 | Mazette, wegtrekzetje, 32x23 |
Machtelinck | --- | Kevin | FR | wit | 2007 | Hielslag |
Maertzdorf | --- | André | NL | zwart | 2014 | Parallèle, 32x01 |
Maertzdorf | --- | André | NL | zwart | 2014 | P-type, 47x20 |
Maertzdorf | --- | Marcel | NL | zwart | 2016 | Royal |
Maertzdorf | --- | Wiel | NL | zwart | 2017 | Lokzet, Renversé, 32x03 |
Maertzdorf | --- | Wiel | NL | zwart | 2016 | Slagkeuze, dubbele dreiging |
Maertzdorf | --- | Wiel | NL | wit | 2016 | R-type, Direct, 48x10 |
Maertzdorf | --- | Willy | NL | wit | 2015 | Op Slag zetten, 29x07 |
Maertzdorf | --- | Wiel | NL | wit | 2014 | Mazette, Bombe |
Maertzdorf | --- | Wiel | NL | wit | 2010 | Dambrun, 33x04 |
Maertzdorf | --- | Willy | NL | zwart | 2007 | Pendelslag |
Maggiore | --- | Fabrice | FR | wit | 2015 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Magone | MFF | Zane | LV | wit | 2013 | Dam, Renversé |
Mahabier | --- | Ashok | NL | zwart | 2013 | Eindpositie, vork |
Mahabier | --- | Ashok | NL | wit | 2012 | P-type, 49x07 |
Mahabier | --- | Ashok | NL | zwart | 2007 | Trombone, eindslag 43x01 |
Mahboeb | --- | Henk | NL | wit | 2013 | Eindspel, Vangstelling 35-02 |
Mahboeb | --- | Henk | NL | zwart | 2002 | Eindspel, Vangstelling, Drie tegen Één |
Mahboeb | --- | Henk | NL | zwart | 2008 | Eindspel, Tric-trac |
Maijenburg | --- | Erik | NL | wit | 2021 | Eindspel, Hinderlaag, 46 en 47 |
Maijenburg | --- | Erik | NL | zwart | 2012 | Rappel |
Maisonnave | --- | Guy | FR | zwart | 2008 | Halve Hekstelling |
Maisonnave | --- | Guy | FR | wit | 2005 | Direct |
Majoor | --- | Kees | NL | zwart | 2013 | Gesloten Roozenburg |
- Mak -
- Marc -
- Marq -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Marquita | --- | Antonio | NL | wit | 2018 | Trombone, eindslag 42x13 |
Marquita | --- | Antonio | NL | zwart | 2016 | Halve Hekstelling |
Martens | --- | Cor | NL | zwart | 2013 | Royal |
Martens | --- | Gerard | NL | wit | 2011 | Hielslag, vanaf 31 |
Martens | --- | Gerard | NL | zwart | 1977 | Eindspel, Lange Lijn |
Martens | --- | Harry | NL | wit | 2017 | Halve Hekstelling |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2016 | Direct |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2022 | Op Slag, vrij tempo, 41x12 |
Martens | --- | Jelmer | NL | wit | 2012 | Gewonnen Eindspel |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2011 | Napoleon |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2011 | Gewonnen Eindspel |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2007 | Lunette Fermeé, overig |
Martens | --- | Jules | NL | zwart | 2008 | Direct, gekruiste zetten, 40x27 |
Martens | --- | Raphaël | FR | wit | 2013 | Rappel, 32x03 |
Martens | --- | Raphaël | FR | zwart | 2005 | Napoleon |
Martens | --- | Rinaldo | NL | wit | 1983 | Eindspel, Hinderlaag, 49 of 50 |
Marterere | --- | Agita | LV | zwart | 2012 | Lunette Fermeé, overig |
Marterere | --- | Agita | LV | zwart | 2011 | Kaatsingszetje |
Marterere | --- | Agita | LV | wit | 2008 | Philippe, 38x16 |
Marterere | --- | Agita | LV | wit | 2008 | Direct, (5O) |
Martin | MF | Patrick | FR | wit | 2013 | Hielslag, Gesloten Roozenburg |
Martin | MF | Patrick | FR | zwart | 2010 | Royal |
Martin | --- | Patrick | FR | wit | 2001 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Martin | --- | Roger | FR | wit | 2006 | Royal |
Martin | --- | Wim | NL | wit | 2018 | Mazette, Op Slag, 43x01 |
Martko | --- | Andrzej | PL | zwart | 1986 | Aiguille |
Martko | --- | Andrzej | PL | zwart | 1975 | Kettingstelling, 39x10 |
Martorelli | --- | Sandro | IT | wit | 1989 | Tourniquet, 34x23 |
Marynenko | --- | Dmytro | UA | zwart | 1998 | gekruiste zetten, 31x02 |
- Mas -
- Mb -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mbongo | MI | Thomy Lucien | KAM | wit | 2018 | Direct, (2O2O4Sa) |
Mbongo | --- | Thomy Lucien | KAM | wit | 2013 | Slagkeuze, dubbele dreiging |
Mbongo | --- | Thomy Lucien | KAM | wit | 2013 | Open Roozenburg, 32x05 |
Mbongo | --- | Thomy Lucien | KAM | zwart | 2008 | Hielslag |
- Mec -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mechtiejew | --- | Talat | AZE | zwart | 1972 | Flankaanval, Open Roozenburg |
Mederska | --- | Katarzyna | PL | wit | 2012 | Eindspel, Blokkade |
Mederska | --- | Katarzyna | PL | zwart | 2012 | Lunette Fermeé, Catapult |
Mederska | --- | Katarzyna | PL | wit | 2012 | Chevron, 26x30 |
Mederska | --- | Katarzyna | PL | zwart | 2011 | Double Bis, eindslag 34x03 |
Medne | --- | Ance | LV | wit | 2007 | Trombone, Philippe, 40x16 |
Medne | --- | Ance | LV | wit | 2007 | Arnoux |
Meer, van der | --- | Edwin | NL | zwart | 2014 | Girouette |
Meer, van der | --- | Gerwin | NL | zwart | 2015 | Eindpositie, vork |
Meerbeek | --- | Ronald | NL | zwart | 1991 | Halve Hekstelling |
Meerman | --- | L. | NL | zwart | 1991 | Flankaanval |
Meerman | --- | L. | NL | zwart | 1991 | Eindspel, Hinderlaag |
Meester | --- | Henk | NL | wit | 2016 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Meester | --- | Jan | NL | wit | 2004 | Eindspel, Blokkade |
Meesters | --- | Juul | NL | wit | 1989 | Parallèle, 49x07 |
Meggelen, van | --- | Jan | NL | wit | 2003 | Eindspel, Tric-trac |
- Mei -
- Mel -
- Mh -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mheen, van der | --- | Alexander | NL | wit | 2013 | Heen en weer, 31x22 en 22x31 |
Mheen, van der | --- | Alexander | NL | wit | 2008 | Eindspel, Lange Lijn |
- Mic -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Miatton | --- | Istvan | BEL | wit | 1995 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Miatton | --- | Istvan | BEL | zwart | 1988 | Eindspel, Truc |
Michel | -- | Noël | BEL | zwart | 2014 | Eindspel, Lange Lijn |
Michel | --- | Noël | BEL | zwart | 2014 | Direct, hoefijzervorm, 19x28 |
Michel | --- | Noël | BEL | zwart | 2002 | E-type, 35x04 |
Michel | --- | Pierre | HAI | zwart | 1975 | Fabre, Maanslag |
Michiels | --- | Stephan | BEL | wit | 2006 | Parallèle, 49x18 |
Michiels | --- | Stephan | BEL | zwart | 1989 | Hielslag |
Middelkoop | --- | Albert | NL | wit | 2017 | Royal |
Middelkoop | --- | Albert | NL | wit | 2012 | Kaatsingszetje |
Middelkoop | --- | Albert | NL | zwart | 2012 | Hielslag, vanaf 32 |
Mieczyslaw | --- | Rodacki | PL | wit | 1981 | Arnoux |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | wit | 2018 | via Dam (46) tegenstander |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | zwart | 2017 | Mazette, Bonnard |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | zwart | 2016 | Hielslag |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | zwart | 2008 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Mijnheer | --- | Peter | NL | zwart | 2011 | Op Slag, vrij tempo, 47x07 |
Mik, de | -- | Teus | NL | wit | 2018 | Eindspel, Lange Lijn |
Miksa | --- | Tomasz | PL | wit | 2021 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Miksa | --- | Tomasz | PL | wit | 2015 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Milanese | --- | Loris | IT | zwart | 2011 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Milanese | --- | Loris | IT | wit | 2002 | Coup du Double Bis, vanaf 32 |
Milani | --- | Alessandro | IT | zwart | 2002 | Eindspel, Blokkade, Velden 5 en 46 |
Milani | --- | Alessandro | IT | wit | 2002 | Renversé, 32x14 |
Milani | --- | Alessandro | IT | zwart | 1987 | Arnoux |
Militello | --- | Francesco | IT | wit | 2014 | Escargot, 42x02 |
Milova | --- | Darja | LV | zwart | 2010 | Gesloten Flankaanval |
Milova | --- | Darja | LV | zwart | 2006 | Philippe, 38x09 |
Milshina-Djemotskina | GMIF | Elena | RUS | zwart | 2011 | Eindspel, Strategie 4 |
Milshina | GMIF | Elena | RUS | wit | 2010 | R-type, Parallèle, 48x28 |
Milshina | GMIF | Elena | RUS | zwart | 2010 | Royal |
Milshina | GMIF | Elena | RUS | zwart | 2007 | Op Slag, Philippe, 38x16 |
Milshina | --- | Elena | RUS | wit | 2000 | Mazette, Boulanger |
Milshina | --- | Elena | RUS | wit | 2000 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
- Min -
- Moc -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Moczulska | --- | Ludwika | PL | wit | 2014 | Lokzet |
Moczulska | --- | Ludwika | PL | zwart | 2012 | Double Deux |
Modderman | --- | Johnny | NL | zwart | 2017 | Direct |
Modderman | --- | Johnny | NL | zwart | 2008 | Bezetting 24, Renversé |
Moenanga Amateba | --- | Ghislain | GAB | wit | 2016 | Eindspel, Oppositie |
Moens | --- | Jan | NL | zwart | 2016 | Eindspel, Strategie 4 |
Moens | --- | Jan | NL | wit | 2014 | Croc, variatie |
Moens | --- | Jan | NL | zwart | 2008 | Op Slag, Kaatsingszetje |
Moerenhout | --- | Piet | NL | wit | 2009 | Direct, Mazette, 43x05 |
Moerenhout | --- | Piet | NL | zwart | 2007 | Halve Hekstelling |
Moerenhout | --- | Piet | NL | zwart | 2007 | Mazette, Direct, 43x03 |
Moerenhout | --- | Piet | NL | zwart | 1989 | Lunette Fermeé, Jarnac, Op Slag |
Moerlie | --- | Rommy | NL | wit | 2019 | Forcing op Korte Vleugel |
Moerlie | --- | Rommy | NL | wit | 2018 | Direct, gekruiste zetten, 38x20 |
Moerlie | --- | Rommy | NL | zwart | 2017 | Royal |
Moerlie | --- | Rommy | NL | zwart | 2016 | Eindspel, Oppositie |
Moerlie | --- | Rommy | NL | wit | 2014 | Parallèle, 32x01 |
Moerlie | --- | Rommy | NL | zwart | 2014 | Trombone, eindslag 39x08 |
Moerlie | --- | Rommy | NL | zwart | 2014 | Mazette, Wegtrekzetje, eindslag 32x25 |
Moerlie | --- | Rommy | NL | wit | 2009 | Weiss, 33x02 |
Moerlie | --- | Rommy | NL | wit | 1998 | Arnoux |
Mogiljanski | --- | Aleksander | RUS | zwart | 2013 | Op Slag, Heen en weer, 13x22 en 22x13 |
Moiseev | --- | Andrej | BY | zwart | 2005 | Royal |
Mol | --- | Albert | BEL | zwart | 2008 | Eindspel, Blokkade |
Mol | --- | Odin | NL | zwart | 2008 | E-type, 31x13 |
Mol | --- | Odin | NL | zwart | 1996 | Eindspel, Aanval |
Mol, de | --- | Wim | NL | zwart | 2012 | Op Slag, Kaatsingszetje |
Molendijk | --- | Adriaan | NL | wit | 2007 | Pendelslag inleidend |
Molimard | --- | Alfred | FR | wit | 1928 | E-type, 42x04 |
Molimard | --- | Alfred | FR | wit | 1928 | Philippe, Springer |
Molimard | --- | Alfred | FR | wit | 1912 | Lunette, Op Slag |
Molimard | --- | Alfred | NL | zwart | 1912 | Mazette, 32x05 |
Molimard | --- | Alfred | FR | zwart | 1912 | Rappel |
Molle | --- | Jacques | FR | wit | 2012 | Lokzet, Weiss |
Molle | --- | Jacques | FR | zwart | 2012 | Direct, Royal |
Mollink | --- | Gerwin | NL | zwart | 2018 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Mollink | --- | Gerwin | NL | wit | 2015 | Halve Hekstelling |
Mollink | --- | Gerwin | NL | zwart | 2012 | Eindspel, Lange Lijn |
Mollink | --- | Gerwin | NL | zwart | 2011 | Gesloten Rozenburg, tegencombinatie |
Mollink | --- | Gerwin | NL | zwart | 2008 | Op Slag, Renversé, 32x05 |
Molomjamts | --- | Byambasuren | MGL | zwart | 2010 | Bombe, Raakzet |
Molomjamts | MIF | Odgerel | MGL | zwart | 2017 | Direct, Epicier |
Molomjamts | MIF | Odgerel | MGL | wit | 2017 | Klassiek, verschil drie tempi |
Molomjamts | --- | Odgerel | MGL | wit | 2015 | Royal |
- Mon -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mondria | --- | Klaas | NL | wit | 2017 | Mazette, 34x01 |
Mondria | --- | Klaas | NL | wit | 2017 | M-type, 25x01 |
Mondria | --- | Klaas | NL | wit | 2016 | Op Slag, Plakker, 35x02 |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2017 | Royal |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2013 | P-type, 49x07 |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2012 | Gesloten Flank, 31x02 |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2008 | Dambrun, 33x15 |
Mondt | --- | Jack | NL | zwart | 2012 | Parallèle Tweede Soort |
Monnet | --- | Pierre | FR | wit | 2007 | Hielslag, Gesloten Roozenburg |
Monnet | --- | Pierre | FR | wit | 2000 | Hielslag, vanaf 31 |
Monteba | --- | Marcel | NL | zwart | 2014 | Chassé-Croisé |
Monteba | --- | Marcel | NL | zwart | 2011 | Flankeindspel |
Monteba | --- | Marcel | NL | wit | 2008 | Eindspel, Strategie 6 |
Monteba | --- | Marcel | NL | wit | 2006 | Bijtrekzetje |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2014 | Hielslag |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2010 | Flankaanval, Foutieve Aanval op 24 |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2008 | Achterwaartse Terugslag |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | zwart | 2006 | Girouette |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2006 | Halve Hekstelling |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2006 | Kettingstelling |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2004 | Aiguille |
Mooij, de | -- | Arjen | NL | zwart | 2002 | Eindspel, Lange Lijn |
Moonen | --- | Peter | NL | wit | 2012 | Parallèle Tweede Soort |
Moorlag | --- | Albert | NL | wit | 2011 | Royal |
Moorman | --- | Jos | NL | zwart | 2023 | Eindspel, kleine combi |
Moorman | --- | Jos | NL | zwart | 2018 | Mazette, Bombe |
Mooser | --- | Richard | NL | zwart | 2018 | Heen en weer |
Mooser | --- | Richard | NL | wit | 2014 | Slagkeuze, dubbele dreiging |
Mooser | --- | Richard | NL | wit | 2011 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Mooser | --- | Richard | NL | zwart | 2007 | Royal |
Mooser | --- | Richard | NL | wit | 2006 | Eindspel, Vangstelling Tric-trac |
Mooser | --- | Richard | NL | wit | 1989 | Lunette Fermeé, Jarnac, Op Slag |
Moraal | --- | Peter | NL | zwart | 2013 | Wegtrekzetje |
Moreno Silva | GMI | Allan Igor | NL | zwart | 2019 | Vastzetten Lange Lijn |
Moreno Silva | --- | Allan Igor | BRA | wit | 2015 | Eindspel, Tric-trac |
Moreno Silva | --- | Allan Igor | BRA | wit | 2010 | Royal |
Morozova | --- | Sofya | RUS | zwart | 2009 | Royal |
Morozova | --- | Sofya | RUS | wit | 2007 | Dubbelruilzet, 40x20 |
Morseld | --- | Varno | NL | zwart | 1977 | Slagkeuze Flankspel |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2021 | Eindspel, Blokkade |
Morssink | --- | Wouter | NL | zwart | 2016 | Mazette, 45x03 |
Morssink | --- | Wouter | NL | zwart | 2015 | Escalier |
Morssink | --- | Wouter | NL | zwart | 2014 | Direct, P-type |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2013 | Mazette, Bombe |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2012 | Wegtrekzetje, variatie, 29x16 |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2012 | Gesloten Roozenburg, Chassé-Croisé |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2012 | Tiroir |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2011 | Wegtrekzetje |
Morssink | --- | Wouter | NL | zwart | 2011 | via Dam (47) tegenstander |
Morzy | --- | Szymon | PL | wit | 2011 | Lunette Fermeé, overig |
- Mos -
- Mr -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mrakic | --- | Sebastjan | wit | 1987 | Pendelslag | |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2016 | Lunette, Heen en Weer |
Muijen, van | --- | Ester | NL | zwart | 2016 | via Dam (46) tegenstander |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2015 | Pendelslag |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2014 | Aiguille |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2014 | Mazette, 32x05 |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2014 | Flankaanval, Foute Aanval op 24, 45x03 |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2012 | Pendelslag |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2008 | Bijtrekzetje |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2010 | via Dam (48) tegenstander |
Muijen, van | --- | Ester | NL | zwart | 2010 | Rappel |
Muijen, van | --- | Ester | NL | zwart | 2010 | Tiroir |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2008 | Forcing, Lange Vleugel |
Muis | --- | Evert | NL | zwart | 2022 | Direct |
Muis | --- | Evert | NL | wit | 2022 | Op Slag, vrij tempo, 48x08 |
Muis | --- | Evert | NL | wit | 2022 | Eindspel, kleine combi |
Muis | --- | Evert | NL | wit | 2021 | Combinatie met Meerslag |
Mulder | --- | Herman | NL | zwart | 2016 | Trombone, eindslag 39x06 |
Munkhbaatar | GMIF | Nyamjargal | MGL | wit | 2017 | Parallèle, Wallon, 35x13 |
Munkhbaatar | GMIF | Nyamjargal | MGL | zwart | 2014 | Lunette Fermeé, overig |
Munkhbaatar | GMIF | Nyamjargal | MGL | zwart | 2013 | Mazette, Bonnard |
Munkhbaatar | --- | Nyamjargal | MGL | zwart | 2012 | Chevron, 26x30 |
Munkhbaatar | --- | Nyamjargal | MGL | zwart | 2010 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Munkhbaatar | --- | Nyamjargal | MGL | wit | 2009 | Mazette, 43x01 |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2012 | Hielslag vanaf 32 |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | zwart | 2011 | Op Slag, Heen en Weer, 29x38 en 38x29 |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2011 | Kaatsingszetje |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2011 | Double Atout |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2010 | Mazette, 43x01 |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2010 | Bombe, Raakzet |
Munkhbayar | --- | Narantuya | MGL | wit | 2021 | Eindspel, Lange Lijn, Vangstelling |
Munkhtsetseg | --- | Bayaraa | MGL | wit | 2014 | Napoleon |
Munkhtsetseg | --- | Bayaraa | MGL | wit | 2014 | gekruiste zetten, 33x02 |
