Damkompas.nl
Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links
Register van spelers met partijfragmenten
Register van partijfragmenten
Opmerking: De kolom "Titel" wordt in dit register successievelijk aangevuld met de, voor zover bij mij bekende, juiste titel.
Ga direct naar spelers met een naam beginnend vanaf de letter(s).
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Laporal | --- | Rodrigue | GUA | wit | 2012 | Lunette Fermeé, overig |
Laporta | --- | Francesco | IT | wit | 1989 | Arrêt, 33x04 |
Laporta | --- | Francesco | IT | zwart | 1986 | Gewonnen Eindspel |
Laporta | --- | Francesco | IT | zwart | 1972 | Rappel |
Laporta | --- | Francesco | IT | wit | 1969 | Dubbele Valluikslag |
Laporta | --- | Francesco | IT | zwart | 1967 | Flankaanval, Open Roozenburg |
Laporta | --- | Francesco | IT | wit | 1966 | Gesloten Roozenburg, aanval 23 |
Laros | --- | Henk | NL | wit | 1964 | Flankaanval, Aanval veld 24 |
Laros | --- | Henk | NL | wit | 1957 | Royal |
Laros | --- | Henk | NL | wit | 1955 | Rappel |
Laros | --- | Henk | NL | zwart | 1948 | Eindspel, Lange Lijn |
Latapie | --- | Jean-François | FR | zwart | 2012 | Forcing, (tijdelijk Offer) |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | zwart | 2018 | Eindspel, Lange Lijn, Hinderlaag |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | zwart | 2018 | Gesloten Flankaanval, Te vroege aanval 30-24 |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | zwart | 2014 | Chassé-Croisé, Hekstelling |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | zwart | 2014 | Songeur, Escargot, 42x02 |
Latushkina | --- | Valeriia | RUS | wit | 2014 | Direct |
Latysovic | --- | Karina | LT | zwart | 2013 | Weiss, 33x02 |
Latysovic | --- | Karina | LT | zwart | 2013 | Eindspel, Strategie 5 |
Latysovic | --- | Karina | LT | zwart | 2009 | Van Bergen |
Latysovic | --- | Karina | LT | zwart | 2009 | Mazette, Bombe |
Lau | --- | Norwin | BON | zwart | 2018 | Royal |
Laurent | --- | Franck | FR | wit | 2007 | Royal |
Lauwen | --- | Piet | NL | zwart | 1978 | Mazette, 32x14 |
Lavech de Chancey | --- | Pierre | FR | wit | 1961 | Lunette Fermeé, overig |
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Ldokov | --- | Aleksander | RUS | wit | 2013 | P-type, 49x07 |
Ldokov | --- | Aleksander | RUS | zwart | 2008 | Op Slag, Plakker, 23x25 |
Ldokov | --- | Roman | RUS | wit | 2013 | Achterwaartse Terugslag |
Ldokov | --- | Roman | RUS | zwart | 2013 | Gesloten Flankaanval |
- Maa -
- Mak -
- Marc -
- Marq -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Marquita | --- | Antonio | NL | wit | 2018 | Trombone, eindslag 42x13 |
Marquita | --- | Antonio | NL | zwart | 2016 | Halve Hekstelling |
Martens | --- | Cor | NL | zwart | 2013 | Royal |
Martens | --- | Gerard | NL | wit | 2011 | Hielslag, vanaf 31 |
Martens | --- | Gerard | NL | zwart | 1977 | Eindspel, Lange Lijn |
Martens | --- | Harry | NL | wit | 2017 | Halve Hekstelling |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2022 | Op Slag, vrij tempo, 41x12 |
Martens | --- | Jelmer | NL | wit | 2020 | Open Flankaanval |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2016 | Direct |
Martens | --- | Jelmer | NL | wit | 2012 | Gewonnen Eindspel |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2011 | Napoleon |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2011 | Gewonnen Eindspel |
Martens | --- | Jelmer | NL | zwart | 2007 | Lunette Fermeé, overig |
Martens | --- | Jules | NL | zwart | 2008 | Direct, gekruiste zetten, 40x27 |
Martens | --- | Raphaël | FR | wit | 2013 | Klassiek, zonder tempiverschil, Rappel 32x03 |
Martens | --- | Raphaël | FR | zwart | 2005 | Napoleon |
Martens | --- | Rinaldo | NL | wit | 1983 | Eindspel, Hinderlaag, 49 of 50 |
Marterere | --- | Agita | LV | zwart | 2012 | Lunette Fermeé, overig |
Marterere | --- | Agita | LV | zwart | 2011 | Kaatsingszetje |
Marterere | --- | Agita | LV | wit | 2008 | Philippe, 38x16 |
Marterere | --- | Agita | LV | wit | 2008 | Direct, (5O) |
Martes | --- | Deibi | DOM | wit | 2021 | Eindspel, Hinderlaag, 46 en 47 |
Martin | MF | Patrick | FR | wit | 2013 | Hielslag, Gesloten Roozenburg |
Martin | MF | Patrick | FR | zwart | 2010 | Royal |
Martin | --- | Patrick | FR | wit | 2001 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Martin | --- | Roger | FR | wit | 2006 | Royal |
Martin | --- | Wim | NL | wit | 2018 | Mazette, Op Slag, 43x01 |
Martko | --- | Andrzej | PL | zwart | 1986 | Aiguille |
Martko | --- | Andrzej | PL | zwart | 1975 | Kettingstelling, 39x10 |
Martorelli | --- | Sandro | IT | wit | 1989 | Tourniquet, 34x23 |
Martynjuk | --- | Valerij | RUS | wit | 2002 | Flankaanval, Standaardpositie |
Marynenko | --- | Dmytro | UA | zwart | 1998 | gekruiste zetten, 31x02 |
- Mas -
- Mb -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mbongo | MI | Thomy Lucien | KAM | wit | 2018 | Direct, (2O2O4Sa) |
Mbongo | --- | Thomy Lucien | KAM | wit | 2013 | Slagkeuze, dubbele dreiging |
Mbongo | --- | Thomy Lucien | KAM | wit | 2013 | Open Roozenburg, 32x05 |
Mbongo | --- | Thomy Lucien | KAM | zwart | 2008 | Hielslag |
- Mec -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mechtiejew | --- | Talat | AZE | zwart | 1972 | Flankaanval, Open Roozenburg |
Mederska | --- | Katarzyna | PL | wit | 2012 | Eindspel, Blokkade, tweede Soort |
Mederska | --- | Katarzyna | PL | zwart | 2012 | Lunette Fermeé, Catapult |
Mederska | --- | Katarzyna | PL | wit | 2012 | Chevron, 26x30 |
Mederska | --- | Katarzyna | PL | zwart | 2011 | Double Bis, eindslag 34x03 |
Medne | --- | Ance | LV | wit | 2007 | Trombone, Philippe, 40x16 |
Medne | --- | Ance | LV | wit | 2007 | Arnoux |
Meer, van der | --- | Edwin | NL | zwart | 2014 | Girouette |
Meer, van der | --- | Gerwin | NL | zwart | 2015 | Eindpositie, vork |
Meer, van der | --- | Stan | NL | zwart | 2021 | Eindspel, Lange Lijn |
Meerbeek | --- | Ronald | NL | zwart | 1991 | Halve Hekstelling |
Meerman | --- | L. | NL | zwart | 1991 | Flankaanval |
Meerman | --- | L. | NL | zwart | 1991 | Eindspel, Hinderlaag |
Meester | --- | Henk | NL | wit | 2019 | Eindspel, Vierde Lijn |
Meester | --- | Henk | NL | wit | 2016 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Meester | --- | Jan | NL | wit | 2004 | Eindspel, Blokkade |
Meesters | --- | Juul | NL | wit | 1989 | Parallèle, 49x07 |
Meggelen, van | --- | Jan | NL | wit | 2003 | Eindspel, Tric-trac |
- Mei -
- Mel -
- Mh -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mheen, van der | --- | Alexander | NL | wit | 2013 | Heen en weer, 31x22 en 22x31 |
Mheen, van der | --- | Alexander | NL | wit | 2008 | Eindspel, Lange Lijn |
- Mic -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Miatton | --- | Istvan | BEL | wit | 1995 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Miatton | --- | Istvan | BEL | zwart | 1988 | Eindspel, Truc |
Michel | -- | Noël | BEL | zwart | 2014 | Eindspel, Lange Lijn |
Michel | --- | Noël | BEL | zwart | 2014 | Direct, hoefijzervorm, 19x28 |
Michel | --- | Noël | BEL | zwart | 2002 | E-type, 35x04 |
Michel | --- | Pierre | HAI | zwart | 1975 | Fabre, Maanslag |
Michiels | --- | Stephan | BEL | wit | 2006 | Parallèle, 49x18 |
Michiels | --- | Stephan | BEL | zwart | 1989 | Hielslag |
Middelkoop | --- | Albert | NL | wit | 2017 | Royal |
Middelkoop | --- | Albert | NL | wit | 2012 | Kaatsingszetje |
Middelkoop | --- | Albert | NL | zwart | 2012 | Hielslag, vanaf 32 |
Mieczyslaw | --- | Rodacki | PL | wit | 1981 | Arnoux |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | wit | 2018 | via Dam (46) tegenstander |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | zwart | 2017 | Mazette, Bonnard |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | zwart | 2016 | Hielslag |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | zwart | 2008 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Migchelbrink | --- | Stef | NL | wit | 1997 | Kruissteekzetje, 43x21 |
Mijer | --- | Isidore | NL | wit | 1908 | Eindspel, Blokkade |
Mijgee | --- | Khishigbayar | MGL | zwart | 2014 | Eindspel, Blokkade, Tric-trac |
Mijnheer | --- | Peter | NL | zwart | 2011 | Op Slag, vrij tempo, 47x07 |
Mik, de | -- | Teus | NL | wit | 2018 | Eindspel, Lange Lijn |
Mikhailovskaia | --- | Elena | RUS | zwart | 2022 | Eindspel, Blokkade |
Miksa | --- | Tomasz | PL | wit | 2021 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Miksa | --- | Tomasz | PL | wit | 2015 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Mikulicz | --- | Leon | PL | wit | 2020 | Eindspel, Oppositie |
Milanese | --- | Loris | IT | zwart | 2011 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Milanese | --- | Loris | IT | wit | 2002 | Coup du Double Bis, vanaf 32 |
Milani | --- | Alessandro | IT | zwart | 2002 | Eindspel, Blokkade, Velden 5 en 46 |
Milani | --- | Alessandro | IT | wit | 2002 | Renversé, 32x14 |
Milani | --- | Alessandro | IT | zwart | 1987 | Arnoux |
Militello | --- | Francesco | IT | wit | 2014 | Escargot, 42x02 |
Milova | --- | Darja | LV | zwart | 2010 | Gesloten Flankaanval |
Milova | --- | Darja | LV | zwart | 2006 | Philippe, 38x09 |
Milshina-Djemotskina | GMIF | Elena | RUS | zwart | 2011 | Eindspel, Strategie 4 |
Milshina | GMIF | Elena | RUS | wit | 2010 | R-type, Parallèle, 48x28 |
Milshina | GMIF | Elena | RUS | zwart | 2010 | Royal |
Milshina | GMIF | Elena | RUS | zwart | 2007 | Op Slag, Philippe, 38x16 |
Milshina | --- | Elena | RUS | wit | 2000 | Mazette, Boulanger |
Milshina | --- | Elena | RUS | wit | 2000 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
- Min -
- Moc -
- Mon -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mondria | --- | Klaas | NL | wit | 2017 | Mazette, 34x01 |
Mondria | --- | Klaas | NL | wit | 2017 | M-type, 25x01 |
Mondria | --- | Klaas | NL | wit | 2016 | Op Slag, Plakker, 35x02 |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2017 | Royal |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2013 | P-type, 49x07 |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2012 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2012 | Gesloten Flank, 31x02 |
Mondria | --- | Klaas | NL | zwart | 2008 | Dambrun, 33x15 |
Mondt | --- | Jack | NL | zwart | 2012 | Parallèle Tweede Soort |
Mondt | --- | Nico | NL | wit | 2023 | Eindspel, Tric-trac |
Monnet | --- | Pierre | FR | wit | 2007 | Kruissteekzetje, 25x03 |
Monnet | --- | Pierre | FR | wit | 2007 | Hielslag, Gesloten Roozenburg |
Monnet | --- | Pierre | FR | wit | 2000 | Hielslag, vanaf 31 |
Monteba | --- | Marcel | NL | zwart | 2014 | Chassé-Croisé |
Monteba | --- | Marcel | NL | zwart | 2011 | Flankeindspel |
Monteba | --- | Marcel | NL | wit | 2008 | Eindspel, Strategie 6 |
Monteba | --- | Marcel | NL | wit | 2006 | Bijtrekzetje |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2014 | Hielslag |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2010 | Flankaanval, Foutieve Aanval op 24 |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2008 | Achterwaartse Terugslag |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | zwart | 2006 | Girouette |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2006 | Halve Hekstelling |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2006 | Kettingstelling |
Mooij, de | --- | Arjen | NL | wit | 2004 | Aiguille |
Mooij, de | -- | Arjen | NL | zwart | 2002 | Eindspel, Lange Lijn |
Moonen | --- | Peter | NL | wit | 2012 | Parallèle Tweede Soort |
Moorlag | --- | Albert | NL | wit | 2011 | Royal |
Moorman | --- | Jos | NL | zwart | 2023 | Eindspel, kleine combi |
Moorman | --- | Jos | NL | zwart | 2018 | Mazette, Bombe |
Mooser | --- | Richard | NL | zwart | 2018 | Heen en weer |
Mooser | --- | Richard | NL | wit | 2014 | Slagkeuze, dubbele dreiging |
Mooser | --- | Richard | NL | wit | 2011 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Mooser | --- | Richard | NL | zwart | 2007 | Royal |
Mooser | --- | Richard | NL | wit | 2006 | Eindspel, Vangstelling Tric-trac |
Mooser | --- | Richard | NL | wit | 1989 | Lunette Fermeé, Jarnac, Op Slag |
Moraal | --- | Peter | NL | zwart | 2013 | Wegtrekzetje |
Moreno Silva | GMI | Allan Igor | NL | zwart | 2019 | Vastzetten Lange Lijn |
Moreno Silva | --- | Allan Igor | BRA | wit | 2015 | Eindspel, Tric-trac |
Moreno Silva | --- | Allan Igor | BRA | wit | 2010 | Royal |
Morozova | --- | Sofya | RUS | zwart | 2009 | Royal |
Morozova | --- | Sofya | RUS | wit | 2007 | Dubbelruilzet, 40x20 |
Morseld | --- | Varno | NL | zwart | 1977 | Slagkeuze Flankspel |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2021 | Eindspel, Blokkade |
Morssink | --- | Wouter | NL | zwart | 2016 | Mazette, 45x03 |
Morssink | --- | Wouter | NL | zwart | 2015 | Escalier |
Morssink | --- | Wouter | NL | zwart | 2014 | Direct, P-type |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2013 | Mazette, Bombe |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2012 | Wegtrekzetje, variatie, 29x16 |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2012 | Gesloten Roozenburg, Chassé-Croisé |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2012 | Tiroir |
Morssink | --- | Wouter | NL | wit | 2011 | Wegtrekzetje |
Morssink | --- | Wouter | NL | zwart | 2011 | via Dam (47) tegenstander |
Morzy | --- | Szymon | PL | wit | 2011 | Lunette Fermeé, overig |
- Mos -
- Mr -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Mrakic | --- | Sebastjan | wit | 1987 | Pendelslag | |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2016 | Lunette, Heen en Weer |
Muijen, van | --- | Ester | NL | zwart | 2016 | via Dam (46) tegenstander |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2015 | Pendelslag |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2014 | Aiguille |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2014 | Mazette, 32x05 |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2014 | Flankaanval, Foute Aanval op 24, 45x03 |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2012 | Pendelslag |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2008 | Bijtrekzetje |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2010 | via Dam (48) tegenstander |
Muijen, van | --- | Ester | NL | zwart | 2010 | Rappel |
Muijen, van | --- | Ester | NL | zwart | 2010 | Tiroir |
Muijen, van | --- | Ester | NL | wit | 2008 | Forcing, Lange Vleugel |
Muijs | --- | Wim | NL | zwart | 2021 | Lunette Fermeé, Jarnac, Op Slag |
Muijs | --- | Wim | NL | zwart | 2019 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Muis | --- | Evert | NL | zwart | 2022 | Direct |
Muis | --- | Evert | NL | wit | 2022 | Op Slag, vrij tempo, 48x08 |
Muis | --- | Evert | NL | wit | 2022 | Eindspel, kleine combi |
Muis | --- | Evert | NL | wit | 2021 | Combinatie met Meerslag |
Mulder | --- | Herman | NL | zwart | 2016 | Trombone, eindslag 39x06 |
Munkhbaatar | GMIF | Nyamjargal | MGL | wit | 2017 | Parallèle, Wallon, 35x13 |
Munkhbaatar | GMIF | Nyamjargal | MGL | zwart | 2014 | Lunette Fermeé, overig |
Munkhbaatar | GMIF | Nyamjargal | MGL | zwart | 2013 | Mazette, Bonnard |
Munkhbaatar | --- | Nyamjargal | MGL | zwart | 2012 | Chevron, 26x30 |
Munkhbaatar | --- | Nyamjargal | MGL | zwart | 2010 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Munkhbaatar | --- | Nyamjargal | MGL | wit | 2009 | Mazette, 43x01 |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2012 | Hielslag vanaf 32 |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | zwart | 2011 | Op Slag, Heen en Weer, 29x38 en 38x29 |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2011 | Kaatsingszetje |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2011 | Double Atout |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2010 | Mazette, 43x01 |
Munkhbaatar | --- | Shiirevjamts | MGL | wit | 2010 | Bombe, Raakzet |
Munkhbayar | --- | Narantuya | MGL | wit | 2021 | Klassiek, zonder tempiverschil |
Munkhbayar | --- | Narantuya | MGL | wit | 2021 | Eindspel, Lange Lijn, Vangstelling |
Munkhtsetseg | --- | Bayaraa | MGL | wit | 2014 | Eindspel, Blokkade, Tric-trac |
Munkhtsetseg | --- | Bayaraa | MGL | wit | 2014 | Napoleon |
Munkhtsetseg | --- | Bayaraa | MGL | wit | 2014 | gekruiste zetten, 33x02 |
Munnink | --- | Ludwig | NL | wit | 2013 | Forcing |
Munnink | --- | Ludwig | NL | wit | 2013 | Mazette, 43x05 |
Muntslag | --- | Lucien | SUR | zwart | 2000 | Pendelslag |
Muradyan | --- | Vachagan | ARM | zwart | 2002 | Renversé, 32x03 |
Mursalow | --- | Elshad | AZE | zwart | 2008 | Direct |
Muru | --- | Silvia | EE | zwart | 2011 | Direct |
Muru | --- | Silvia | EE | zwart | 1989 | Eindpositie, kruis |
Mutulis | --- | Janis | GB | wit | 2016 | Gesloten Roozenburg |
Mutulis | --- | Janis | GB | zwart | 2015 | Op Slag zetten, 29x07 |
Mutulis | --- | Janis | GB | zwart | 2013 | Halve Hekstelling |
Mutulis | --- | Janis | GB | zwart | 2010 | Tourniquet, 35x13 |
Mutulis | --- | Janis | GB | zwart | 2008 | Op Slag, Heen en Weer, 22x31 en 31x22 |
Muijs | --- | Wim | NL | wit | 2014 | Forcing op Korte Vleugel |
Muijs | --- | Wim | NL | wit | 2013 | Op Slag Zetten, Cros |
Muijs | --- | Wim | NL | zwart | 2013 | Halve Hekstelling |
- Na -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Naaktgeboren | --- | Thymen | NL | wit | 2012 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Naaktgeboren | --- | Thymen | NL | wit | 2012 | Weiss, zonder weerslag |
Nabibaks | --- | Ronald | NL | zwart | 2012 | Valluikslag |
Nachaj | --- | Vladimir | RUS | zwart | 2010 | Kaatsingszetje |
Nádeníček | --- | Ivo | CZ | zwart | 1991 | Eindspel, Strategie 6 |
Nádeníček | --- | Ivo | CZ | zwart | 1989 | Op Slag zetten, 32x25 |
Nagel | --- | Sietse | NL | wit | 2009 | Mazette, 43x03 |
Nagel | --- | Sietse | NL | wit | 2008 | Tiroir, Pendelslag, 32x03 |
Nagel | --- | Sietse | NL | zwart | 1992 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Nagel | --- | Sietse | NL | zwart | 1990 | Pendelslag, Hollandse Slag |
Nagels | --- | Leo | NL | zwart | 2018 | Royal |
Nagels | --- | Leo | NL | zwart | 2014 | Wegtrekzetje |
Nagels | --- | Leo | NL | wit | 2014 | Mazette, Boulanger |
Nagels | --- | Leo | NL | wit | 2014 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Nagels | --- | Leo | NL | wit | 1991 | via Dam (47) tegenstander |
Nahkor | --- | Marge | EE | wit | 1990 | Combinatie op randschijf 25 |
Nakhova | --- | Ksenia | RUS | wit | 2016 | Klassiek, verschil 10 tempi |
Nakhova | --- | Ksenia | RUS | wit | 2014 | Eindspel, Truc |
Nakhova | --- | Ksenia | RUS | zwart | 2011 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Nandintsetseg | --- | Batdelger | MGL | zwart | 2015 | Royal |
Nandintsetseg | --- | Batdelger | MGL | zwart | 2012 | Fabre, Maanslag, vergelijkbaar slagprincipe |
Nanhoe | --- | Rabindersing | SUR | zwart | 2010 | Eindspel, Blokkade |
Nano | CMFF | Nona | EE | zwart | 2023 | Forcing |
Nano | CMFF | Nona | EE | wit | 2023 | Forcing |
Napreenkov | MF | Andrej | RUS | wit | 2014 | Trombone, hulpcombinatie |
Napreenkov | MF | Andrej | RUS | zwart | 2008 | Eindspel, Truc |
Napreenkov | --- | Andrej | RUS | zwart | 2007 | Escargot, 42x02 |
Napreenkov | --- | Andrej | RUS | wit | 2001 | Weiss, slagkeuze |
Naraliyev | CMF | Aibek | KAZ | zwart | 2018 | Renversé, 32x03 |
Nas | --- | Maarten | NL | zwart | 2014 | Gesloten Flank, 32x05 |
Nas | --- | Maarten | NL | wit | 2013 | Heen en weer |
Nasanbayar | --- | Munkhtuya | MGL | zwart | 2018 | Forcing op Korte Vleugel |
Nasanbayar | --- | Munkhtuya | MGL | zwart | 2016 | Renversé, hulpcombi, 40x16 |
Nasanbayar | --- | Munkhtuya | MGL | zwart | 2016 | Royal |
Nasanbayar | --- | Munkhtuya | MGL | wit | 1998 | Op Slag zetten, 33x04 |
Nasanbayar | --- | Munkhzul | MGL | wit | 2016 | Eindspel, Overmacht |
Nasanbayar | --- | Munkhzul | MGL | wit | 2015 | Gesloten Flankaanval, Te vroeg 30-24 |
Naurotskaya | --- | Maryna | BY | wit | 2020 | Eindspel, Tric-trac |
Navasardian | --- | Norair | ISR | wit | 2015 | Royal |
Nazir | --- | Muntazali | SUR | zwart | 2017 | Royal |
- Nd -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
N'Diaye | --- | Macodou | SEN | zwart | 2013 | Kaatsingszetje (indirect) |
N'Diaye | GMI | Macodou | SEN | wit | 2013 | Eindspel, Hinderlaag Veld 46 of 47 |
N'Diaye | GMI | Macodou | SEN | wit | 2012 | Eindspel, Vangstelling, Lijn 36-04 |
N'Diaye | --- | Macodou | SEN | wit | 2009 | Op Slag zetten, 33x11 |
N'Diaye | GMI | Macodou | SEN | zwart | 2008 | Eindspel, Blokkade, Velden 5 en 46 |
N'Diaye | --- | Mamina | MAL | wit | 1980 | Flankaanval, Aanval op 24 |
N'Diaye | --- | Mamina | MAL | zwart | 1977 | Open Roozenburg |
N'Diaye | --- | Mamina | MAL | wit | 1977 | Kaatsingszetje, Pendelslag |
N'Diaye | --- | Soulakata | --- | wit | 1980 | Halve Hekstelling |
N'Diaye | --- | Soulakata | -- | zwart | 1980 | Kaatsingszetje, Pendelslag |
N'Djofang | GMI | Jean Marc | KAM | wit | 2018 | Renversé |
N'Djofang | GMI | Jean Marc | KAM | zwart | 2013 | Escargot, 42x02 |
N'Djofang | --- | Jean Marc | KAM | wit | 2012 | Eindspel, Strategie 5 |
N'Djofang | GMI | Jean Marc | KAM | wit | 2012 | Lunette Fermeé, Jarnac |
N'Djofang | --- | Jean Marc | KAM | wit | 2008 | Rappel |
N'Djofang | --- | Jean Marc | KAM | wit | 2004 | Rappel, Gesloten Flank |
N'Djofang | --- | Jean Marc | KAM | zwart | 2003 | Op Slag zetten, 44x04 |
Ndonzi | MI | Flaubert | KAM | zwart | 2007 | Eindspel, Blokkade |
Ndonzi | --- | Flaubert | KAM | wit | 2006 | Gesloten Roozenburg |
Ndonzi | --- | Flaubert | KAM | wit | 2005 | Mazette, Bonnard |
Ndonzi | --- | Flaubert | KAM | zwart | 2005 | Renversé, 32x03 |
Ndonzi | MI | Flaubert | KAM | zwart | 2005 | Eindspel, Hinderlaag |
Nederlof | --- | Martin | NL | zwart | 2022 | Eindspel, Blokkade, Velden 5 en 46 |
Nederlof | --- | Martin | NL | wit | 2018 | Weiss, M-type |
Nederlof | --- | Martin | NL | wit | 2016 | Op Slag, Renversé, 32x05 |
Nederlof | --- | Martin | NL | wit | 2014 | Op Slag zetten, 40x06 |
Nederlof | --- | Martin | NL | zwart | 2014 | Op Slag, Lunette Fermeé, Trap Shot |
Nederlof | --- | Martin | NL | wit | 2013 | Philippe, 40x16 |
Nederlof | --- | Martin | NL | wit | 2012 | Hielslag |
Nederlof | --- | Wim | NL | zwart | 1978 | Achterwaartse Terugslag |
Neironis | --- | Algirdas | LT | wit | 2018 | Dubbelruilzet, 38x29 |
Nemets | --- | Aliaksandra | BY | wit | 2018 | R-type, 37x06 |
Nepomuceno | --- | Hensley | NL | zwart | 2020 | Eindspel, kleine combi |
Nereda | --- | Marija Magdalēna | LV | wit | 2018 | Eindspel, Oppositie |
Nes, van | --- | Paulan | NL | zwart | 2011 | Direct |
Nes, van | --- | Paulan | NL | zwart | 2010 | Eindspel, Lange Lijn |
Nesanira | --- | Viktorija | LV | zwart | 2018 | Forcing, Klassiek |
Neskovic | --- | Petar | --- | zwart | 1988 | Kettingstelling, 34x05 |
Neve | --- | Noel | NL | zwart | 2016 | Philippe, 40x16 |
Neven | --- | Bill | BEL | wit | 2007 | via Dam (47) tegenstander |
Neven | --- | Bill | BEL | zwart | 2004 | Aiguille |
Neven | --- | Bill | BEL | zwart | 1989 | Kaatsingszetje (indirect), via Dam tegenstander |
Neveu | --- | Pierre | FR | zwart | 2018 | Eindspel, Vangstelling Tric-trac |
Neveu | --- | Pierre | FR | zwart | 2016 | Heen en weer |
Neveu | --- | Pierre | FR | zwart | 2009 | Mazette, 45x05 |
Nga | --- | Landry | --- | zwart | 2016 | Gewonnen Eindspel |
Ngamfula | --- | Mafuta | FR | wit | 2008 | Eindspel, Strategie 3 |
N'Gassa | --- | Alain | FR | wit | 2006 | via Dam (47) tegenstander |
Ngawikromo | --- | Quincy | SUR | wit | 2022 | Op Slag, vrij tempo |
- Ni -
- No -
- Oe -
- Os -
- Paa -
- Paq -
- Pe -
- Ph -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Pheijffer | -- | Huub | NL | zwart | 2016 | Eindspel, Lange Lijn |
Piątek | --- | Mateusz | PL | wit | 2016 | Royal |
Piątek | --- | Mateusz | PL | zwart | 2012 | Gesloten Roozenburg |
Piątek | --- | Mateusz | PL | zwart | 2008 | Royal |
Piątek | --- | Mateusz | PL | wit | 2011 | Op Slag zetten, 39x06 |
Piccinini | --- | Simone | IT | zwart | 2020 | Eindspel, Blokkade |
Pichka | --- | Anastasiia | UA | zwart | 2021 | Eindspel, Blokkade |
Piconese | --- | Tiziana | IT | zwart | 1987 | Gesloten Flankaanval, Op Slag Zetten |
Piconese | --- | Tiziana | IT | wit | 1985 | Pendelslag |
Piepers | --- | Bas | NL | zwart | 2018 | Halve Hekstelling |
Piepers | --- | Bas | NL | zwart | 2017 | Te vroege Aanval 21-27, Open Roozenburg |
Pierre | -- | Ricardo | HAT | wit | 2014 | Eindspel, Lange Lijn |
