Damkompas.nl
Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links
Register van spelers met partijfragmenten
Register van partijfragmenten
Dit register is inmiddels vrijwel volledig.
De kolom "Titel" wordt successievelijk aangevuld met de juiste titel (voor zover bij mij bekend).
Ga direct naar spelers met een naam beginnend vanaf de letter(s).
- Aa -
- Ab -
- Ac -
- Ag -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | wit | 1993 | Heen en weer |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | zwart | 1993 | Lunette, Op Slag |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | wit | 1993 | Coup du Double Bis, vanaf 32 |
Agafonow | --- | Vladimir | SOV | wit | 1978 | Mazette, Bonnard |
Agafonov | --- | Wladimir | SOV | wit | 1975 | Girouette |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | wit | 1969 | Napoleon (variatie) |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | wit | 1969 | Royal, gespiegeld, 41x03 |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | zwart | 1969 | Direct, gekruiste zetten, 38x07 |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | zwart | 1969 | Arrêt, eindslag 37x10 |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | zwart | 1969 | via Dam (49) tegenstander |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | zwart | 1968 | Eindspel, Oppositie |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | wit | 1966 | Pendelslag |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | wit | 1962 | Chevron, 30x26 |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | zwart | 1962 | Lunette Fermeé, overig |
Agafonov | --- | Vladimir | SOV | zwart | 1959 | Op Slag zetten, 34x05 |
Agatha | MF | Clifton | CRC | wit | 2018 | Eindspel, Oppositie |
Agatha | --- | Clifton | TRI | zwart | 2013 | Girouette |
Agliardi | --- | Ante | MC | wit | 1976 | Mazette, 34x05 |
Agliardi | --- | Ante | MC | zwart | 1976 | Combinatie met Meerslag |
Agliardi | --- | Ante | MC | zwart | 1976 | "Pseudo" Raichenbach, 40x09 |
Agliardi | --- | Ante | MC | zwart | 1970 | Kaatsingszetje |
Agliardi | --- | Ante | MC | zwart | 1968 | "Pseudo" Raichenbach, 40x16 |
Agliardi | --- | Ante | MC | zwart | 1965 | Trombone, Heen en Weer |
Agliardi | --- | Ante | MC | wit | 1964 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Agliardi | --- | Ante | MC | zwart | 1960 | Mazette, Bombe |
Agostino | --- | Maiocchi | IT | wit | 2014 | Chassé-Croisé |
Agzhigitov | --- | Georgii | RUS | zwart | 2015 | Eindspel, Vangstelling Tric-trac |
- Ah -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Ahon | --- | Jean Claude | IVO | wit | 2016 | Gewonnen Eindspel |
Ahon | --- | Jean Claude | IVO | wit | 2010 | Eindspel, Strategie 5 |
Ahoussi | --- | Serge | IVO | zwart | 2009 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Aielli | --- | Margherita | IT | wit | 2021 | Eindspel, Blokkade |
Aielli | --- | Margherita | IT | wit | 2021 | Eindspel, Blokkade |
Ajupova | --- | Regina | RUS | wit | 2013 | Double Deux |
Ajupova | MFF | Rufina | RUS | zwart | 2018 | Mazette met 27-21 |
Ajupova | MFF | Rufina | RUS | wit | 2017 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Ajupova | MFF | Rufina | RUS | wit | 2014 | Forcing, Mazette, 43x01 |
Ajupova | --- | Rufina | RUS | zwart | 2013 | Hielslag, eindslag vanaf 31 |
Ajupova | --- | Rufina | RUS | wit | 2013 | Tiroir |
Aka | --- | Charles | IVO | zwart | 2018 | Eindspel, Blokkade |
Aka | --- | Kpangni Jacques | IVO | wit | 2018 | Op Slag, Slagkeuze |
Aka | -- | Kpangni Jacques | IVO | zwart | 2018 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Aka | --- | Kpangni Jacques | IVO | wit | 2009 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Aka | --- | Kpangni Jacques | IVO | wit | 2009 | Heen en weer, 33x24 en 24x33 |
Aka | --- | Kpangni Jacques | IVO | zwart | 1998 | Eindspel, Oppositie |
Akker, van den | --- | Jeroen | NL | zwart | 2008 | R-type, Parallèle, 48x06 |
Akker, van den | --- | Jeroen | NL | zwart | 2008 | Eindspel, Oppositie |
Akker, van den | MI | Jeroen | NL | wit | 2004 | M-type, 32x01 |
Akker, van den | MI | Jeroen | NL | wit | 2003 | Pendelslag |
Akker, van den | --- | Jeroen | NL | zwart | 1997 | Op Slag, Plakker, 22x44 |
Akker, van den | --- | Matthijs | NL | wit | 2012 | P-type, 47x07 |
Akker, van den | --- | Robert-Jan | NL | zwart | 2014 | Op Slag, Slagkeuze, 32x01 |
Akker, van den | --- | Robert-Jan | NL | wit | 2009 | Royal |
Akker, van den | --- | Robert-Jan | NL | wit | 2008 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 46 |
Akker, van den | --- | Robert-Jan | NL | wit | 2008 | Wegtrekzetje, variatie, 32x05 |
Akker, van den | --- | Robert-Jan | NL | wit | 2007 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Akker, van den | --- | Robert-Jan | NL | wit | 2002 | Royal |
Akkeren, van | --- | Hans | NL | wit | 2015 | Gesloten Flank, 32x03 |
Aksanov | --- | Albert | SOV | zwart | 1967 | Eindspel, Hinderlaag, 47 of 48 |
Akse | --- | Jaap | NL | zwart | 2012 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Akse | --- | Jaap | NL | zwart | 2006 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
- Ala -
- Ali -
- Ama -
- Ami -
- An -
- Ap -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Apeldoorn | --- | Jan | NL | wit | 2014 | Lochtenberg |
Apeldoorn | --- | Jan | NL | wit | 2014 | Beetszet |
Apeldoorn | --- | Jan | NL | zwart | 2013 | Lunette Fermeé, overig |
Apeldoorn | --- | Jan | NL | wit | 2013 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Apeldoorn | --- | Jan | NL | zwart | 2013 | Pendelslag |
Apeldoorn | --- | Jan | NL | zwart | 2013 | Pendelslag |
Apeldoorn | --- | Jan | NL | zwart | 2013 | Kaatsingszetje |
Aprosimova | --- | Sandaara | RUS | zwart | 2019 | Eindspel, Tric-trac |
Aprosimova | CMFF | Sandaara | RUS | zwart | 2018 | Eindspel, Aanval, Hinderlaag |
Aprosimova | CMFF | Sandaara | RUS | wit | 2018 | Eindspel, Lange Lijn |
Aprosimova | CMFF | Sandaara | RUS | zwart | 2018 | Double Atout |
Aprosimova | CMFF | Sandaara | RUS | wit | 2018 | Halve Hekstelling |
Aprosimova | CMFF | Sandaara | RUS | wit | 2018 | Royal |
Aqui | --- | Anthony | TRI | zwart | 2001 | Pendelslag |
- Ar -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Arendo | MF | Marc | FR | wit | 2014 | Direct |
Arendo | --- | Marc | FR | wit | 2014 | Dam, Renversé |
Arendo | --- | Marc | FR | wit | 1994 | Kettingstelling |
Arendo | --- | Marc | FR | wit | 1994 | Mazette, 32x05 |
Arends | --- | Arno | NL | zwart | 1984 | Eindspel, Oppositie |
Argunova | --- | Albina | RUS | zwart | 1999 | Arrêt, eindslag 34x03 |
Argunova | --- | Albina | RUS | zwart | 1999 | Gesloten Flankaanval, 32x03 |
Argunova | --- | Albina | RUS | wit | 1999 | Escargot (verkort), 42x11 |
Argunova | --- | Svetlana | RUS | wit | 2009 | Gewonnen Eindspel |
Argunova | --- | Svetlana | RUS | wit | 2009 | Mazette, Bombe |
Argunova | --- | Svetlana | RUS | zwart | 2009 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Argunova | --- | Svetlana | RUS | wit | 2008 | Eindspel, Tric-trac |
Argunova | --- | Svetlana | RUS | zwart | 2008 | Op Slag, Meerslag, 45x03 |
Arinsh | MF | Janis | LV | wit | 2023 | Eindspel, Hinderlaag, 47 of 48 |
Arinsh | --- | Janis | LV | wit | 2015 | Eindspel, Vierde Lijn |
Arissen | --- | Herman | NL | wit | 2011 | Combinatie met Meerslag |
Arissen | --- | Herman | NL | wit | 2011 | Royal |
Ariunbayar | MFF | Dashbayar | MGL | wit | 2013 | Trombone, 43x01 |
Ariunzaya | --- | Yeruuljav | MGL | zwart | 2008 | Escargot, 42x02 |
Arkhangelskaya | --- | Anastasiya | RUS | wit | 2021 | Eindspel, Vierde Lijn |
Arkhangelskaya | --- | Anastasiya | RUS | zwart | 2017 | Klassiek, verschil één tempo |
Arkhangelskaya | --- | Anastasiya | RUS | wit | 2016 | Girouette |
Arkhangelskaya | --- | Anastasiya | RUS | wit | 2014 | Mazette, Bombe |
Arkhangelskaya | --- | Anastasiya | RUS | wit | 2013 | Double Deux |
Arm | --- | Mart | EE | zwart | 2004 | Eindspel, Hinderlaag Veld 46 |
Arm | --- | Mart | EE | zwart | 2000 | Direct, E-type |
Arm | --- | Mart | EE | wit | 1992 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Arm | --- | Mart | EE | zwart | 1992 | Eindspel, Truc |
Arm | --- | Mart | EE | zwart | 1992 | Eindspel, Lange Lijn |
Arriberouge | --- | Jocelyne | FR | wit | 2013 | Kruissteekzetje, 43x21 |
Arslanbajev | --- | Vadim | RUS | wit | 2014 | Op Slag, offer, 40x07 |
Arts | --- | Jac | NL | wit | 2008 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Arts | --- | Job | NL | wit | 2017 | Lunette Fermeé, Jarnac, Op Slag |
Arts | --- | Job | NL | zwart | 2015 | Flankaanval, Aanval op 24 |
Arts | --- | Job | NL | wit | 2013 | Forcing, Renversé, 40x09 |
Arts | --- | Job | NL | wit | 2011 | Wegtrekzetje |
Arts | --- | Pim | NL | zwart | 2013 | Eindspel, Oppositie |
Arts | --- | Pim | NL | zwart | 2013 | Renversé |
Arts | --- | Pim | NL | zwart | 2012 | Eindspel, Lange Lijn, Vangstelling |
Arts | --- | Pim | NL | zwart | 2010 | Forcing |
Artykow | --- | Alisher | OEZ | wit | 1994 | Eindslag 42x04 |
- As -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Ashirov | --- | Damir | RUS | wit | 2011 | Gesloten Flankaanval, Te vroege aanval 30-24 |
Aslanzade | --- | Dharafatdin | AZE | zwart | 2007 | Direct, P-type |
Astafyeu | --- | Ylia | BY | zwart | 2017 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Astafyeu | --- | Ylia | BY | wit | 2015 | Songeur, Escargot, 42x02 |
Astapenka | --- | Uladzislau | BY | zwart | 2018 | Royal |
Atherley | --- | Erick | NL | wit | 2015 | Eindspel, Vierde Lijn |
Atse | GMI | N'Cho Joel | IVO | wit | 2002 | Eindspel, Vangstelling Tric-trac |
Atse | GMI | Ncho Joel | IVO | wit | 2018 | Strategie 4 |
Atse | GMI | Ncho Joel | IVO | wit | 2018 | Forcing, lange vleugel |
Atse | GMI | N'Cho Joel | IVO | zwart | 2016 | Gewonnen Eindspel |
Atse | GMI | Ncho Joel | IVO | zwart | 2013 | Open Roozenburg, Lineaalslag |
Atse | GMI | Ncho Joel | IVO | wit | 2013 | Escalier |
Atse | GMI | Ncho Joel | IVO | wit | 2013 | Escargot, 42x02 |
Atse | GMI | Ncho Joel | IVO | wit | 2013 | Gesloten Flankaanval, 33x04 |
Atse | MF | Ncho Joel | IVO | zwart | 2012 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Atse | --- | Ncho Joel | IVO | wit | 2010 | Gesloten Flankaanval, Kruissteekzetje |
Aubier | --- | Georges | FR | zwart | 1960 | M-type, 32x05 |
Aubrit | --- | Michel | FR | zwart | 2013 | Kruissteekzetje, 43x21 |
Autar | --- | Eduard | SUR | zwart | 2014 | Central, eindslag 42x02 |
Autar | --- | Eduard | SUR | zwart | 1996 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 49 |
Autar | GMI | Eduard | SUR | zwart | 1986 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 47 |
Autar | GMI | Eduard | SUR | zwart | 1986 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Autar | --- | Eduard | SUR | zwart | 1983 | Royal |
Autar | --- | Eduard | SUR | zwart | 1982 | Mazette, Bonnard |
Autar | --- | Eduard | SUR | wit | 1980 | Kettingstelling |
- Av -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Avdeeva | --- | Viktoriya | RUS | zwart | 2007 | Arnoux |
Avdeeva | --- | Viktoriya | RUS | zwart | 2006 | Mazette, Escargot, 45x05 |
Avdeeva | --- | Viktoriya | RUS | wit | 2006 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Azaïs | --- | Paul-Louis | FR | wit | 2004 | Royal |
Azarova | MFF | Nurguyana | RUS | wit | 2018 | Pendelslag |
Azarova | MFF | Nurguyana | RUS | zwart | 2015 | Lunette Fermeé, overig |
Azarova | MFF | Nurguyana | RUS | zwart | 2012 | R-type, 48x10 |
Azarova | MFF | Nurguyana | RUS | zwart | 2012 | Lunette Fermeé, Catapult |
Azarova | MFF | Nurguyana | RUS | wit | 2012 | E-type, 44x15 |
Azarova | MFF | Nurguyana | RUS | wit | 2012 | Pendelslag |
Azarova | MFF | Nurguyana | RUS | wit | 2012 | Parallèle Derde Soort |
Azarova | --- | Nurguyana | RUS | wit | 2011 | Parallèle, tweede soort |
Azarova | --- | Nurguyana | RUS | zwart | 2011 | Kaatsingszetje |
Azarova | --- | Nurguyana | RUS | zwart | 2009 | Tiroir |
Azarova | --- | Nurguyana | RUS | wit | 2008 | Combinatie met Meerslag |
Azojan | MFF | Marika | EE | wit | 2012 | Op Slag, Meerslag |
Azojan | MFF | Marika | EE | wit | 2012 | Pendelslag |
Azojan | MFF | Marika | EE | zwart | 2012 | Philippe, 38x20 |
- Ba -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Ba | GMI | Bassirou | SEN | wit | 2006 | Eindspel, Hinderlaag, 49 of 50 |
Ba | --- | Bassirou | MAL | wit | 1997 | Royal |
Ba | --- | Bassirou | MAL | zwart | 1976 | Arrêt, eindslag 36x07 |
Baars | --- | Bert | NL | wit | 2019 | M-type, 25x01 |
Baars | --- | Bert | NL | wit | 2010 | Kaatsingszetje, Forcing |
Baasandaava | --- | Bilegt | MGL | wit | 2011 | Op Slag, Heen en Weer, 29x38 en 38x29 |
Baasandaava | --- | Bilegt | MGL | wit | 2011 | Royal, Bombe |
Baasandaava | --- | Bilegt | MGL | wit | 2008 | Op Slag, Meerslag |
Baatarsukh | --- | Munkhijn | MGL | wit | 2018 | Renversé, 29x18 |
Baatarsukh | --- | Munkhijn | MGL | wit | 2013 | Halve Hekstelling |
Baatarsukh | --- | Munkhijn | MGL | wit | 2012 | Kruissteekzetje, 31x11 |
Baatarsukh | --- | Munkhijn | MGL | wit | 2011 | Hielslag vanaf 37 |
Babiak | --- | Daria | PL | wit | 2013 | Philippe, 38x07 |
Babiak | --- | Daria | PL | zwart | 2012 | Slagkeuze |
Babiak | --- | Daria | PL | zwart | 2012 | Hielslag |
Babiak | --- | Daria | PL | zwart | 2010 | Mazette, 34x05 |
Babić | --- | Mirko | SRB | wit | 1987 | Eindspel, Sleutelpositie |
Babić | --- | Mirko | SRB | wit | 1986 | Gesloten Roozenburg, aanval op 28 |
Babkina | --- | Anastasiya | RUS | zwart | 2014 | E-type, 42x04 |
Babkina | --- | Anastasiya | RUS | zwart | 2014 | Mazette, 43x05 |
Badal | --- | Krishan | SUR | wit | 2012 | Girouette |
Badal | --- | Soerish | NL | wit | 1991 | Weiss, 18x29 en 29x18 |
Badamdorj | --- | Tuvshinzaya | MGL | zwart | 2014 | Lunette Fermeé, overig |
Badamdorj | --- | Tuvshinzaya | MGL | zwart | 2014 | Chassé-Croisé, Hekstelling |
Badamdorj | --- | Tuvshinzaya | MGL | zwart | 2014 | gekruiste zetten, 33x02 |
Badamdorj | --- | Tuvshinzaya | MGL | zwart | 2010 | Pendelslag |
Bader | --- | Jurgen | FR | zwart | 1985 | Weiss, 18x29 en 29x18 |
Badiali | --- | Guido | IT | zwart | 2007 | Royal, Pseudo Bomzet |
Badiali | --- | Guido | IT | zwart | 2003 | Lunette, Heen en Weer |
Badiali | --- | Guido | IT | wit | 1975 | Op Slag, vrij tempo, 48x08 |
Badiali | --- | Guido | IT | zwart | 1974 | Weiss, 18x27 en 27x18 |
Badiali | --- | Guido | IT | zwart | 1974 | Aanval Lange Vleugel |
Baetselier, de | --- | Hubert | BEL | wit | 2022 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Bagimova | --- | Alina | RUS | wit | 2016 | Eindspel, Oppositie |
Bah | MI | Souleymane | MAL | wit | 2009 | Eindspel, Blokkade |
Baïshev | --- | V. | RUS | zwart | 2008 | R-type, 39x19 |
- Baj -
- Bala -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Balak | --- | Radj | NL | zwart | 2008 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Balaša | --- | Rūta | LV | wit | 2009 | Wegtrekzetje, variatie, 39x10 |
Balavoine | --- | Daniel | FR | wit | 2008 | Parallèle Tweede Soort |
Balcerowicz | --- | Tomasz | PL | zwart | 1995 | Coup Serf |
Balcerowicz | --- | Tomasz | PL | wit | 1994 | Eindspel, Tric-trac |
Balcerowicz | --- | Tomasz | PL | zwart | 1994 | via Dam (49) tegenstander |
Balcerowicz | --- | Tomasz | PL | wit | 1993 | Royal, Lunette |
Balcerowicz | --- | Tomasz | PL | zwart | 1993 | Coup du Double Bis, vanaf 32 |
Baldangotov | --- | Batjargal | MGL | wit | 2017 | Royal |
Baldangotov | --- | Batjargal | MGL | wit | 2007 | Lokzet, Gesloten Flankaanval, Te vroeg 30-24 |
Baldangotov | --- | Batjargal | MGL | zwart | 2007 | Girouette |
Baldangotov | --- | Batjargal | MGL | wit | 2007 | gekruiste zetten, 33x02 |
Baldangotov | --- | Batjargal | MGL | wit | 2006 | Girouette |
Baldangotov | --- | Batjargal | MGL | zwart | 2006 | Pendelslag |
Baldangotov | --- | Batjargal | MGL | zwart | 2005 | Eindspel, Lange Lijn, Vangstelling |
Baldangotov | --- | Batjargal | MGL | zwart | 2000 | Pendelslag |
Balédent | --- | George | FR | wit | 1909 | via Dam (46) tegenstander |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | zwart | 2015 | Eindspel, Hinderlaag, 46 en 47 |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | zwart | 2011 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 2010 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 2010 | Op Slag, Heen en Weer, 28x39 en 39x28 |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 2008 | Aanval, Eindspel, Moser |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 2007 | Renversé, hulpcombi, 31x11 |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 2004 | Hielslag vanaf 37 |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 2004 | Bijtrekzetje |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 2002 | Renversé, 32x03 |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 1997 | Op Slag zetten |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | zwart | 1994 | Slagkeuze |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | zwart | 1993 | Eindspel, Oppositie |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | zwart | 1992 | Eindspel, Blokkade |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 1991 | Eindspel, Vangstelling |
Baliakin | GMI | Alexander | NL | wit | 1989 | Hielslag |
Baliakin | GMI | Aleksander | --- | zwart | 1989 | Arrêt, 33x04 |
Baliakin | GMI | Aleksander | SOV | zwart | 1986 | Pendelslag |
Baliakin | GMI | Aleksander | SOV | wit | 1985 | Weiss, 33x04 |
Baliakin | GMI | Alexander | SOV | zwart | 1984 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 46 of 47 |
Baliakina | --- | Tatiana | NL | wit | 2004 | Trombone, eindslag 43x14 |
Baliakina | --- | Tatiana | NL | zwart | 1990 | Eindspel, Diagonaal 35-02 |
- Balk -
- Ban -
- Bas -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Bassant | --- | Manon | NL | zwart | 2006 | Gesloten Roozenburg eenvoudig |
Basset | --- | Didier | FR | zwart | 2014 | Mazette, Boulanger |
Basset | --- | Didier | FR | wit | 2017 | Renversé, 32x05 |
Basset | --- | Didier | FR | zwart | 2005 | Dormeur, 33x02 |
Bässler | --- | Günter | DDR | zwart | 1983 | Royal |
Bastiaannet | GMI | Johan | NL | wit | 1984 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Bastiaannet | GMI | Johan | NL | wit | 1984 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Bastiaannet | GMI | Johan | NL | zwart | 1978 | Lokzet |
Bastiaannet | --- | Johan | NL | zwart | 1978 | Korte Vleugel Opsluiting |
Bastiaanse | --- | Piet | NL | wit | 2007 | Philippe, 38x16 |
Bastiaens | --- | Roland | BEL | zwart | 1998 | Eindspel, Oppositie |
Bastiaens | --- | Roland | BEL | wit | 1991 | Hielslag, vanaf 32 |
Bataa | --- | Demberelsundui | MGL | zwart | 2017 | Royal |
Batbayar | CMF | Enkhriilen | MGL | wit | 2018 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 46 of 47 |
Batbayar | --- | Enkhriilen | MGL | wit | 2018 | R-type, Direct, 48x10 |
Batdelger | --- | Nandinsetseg | MGL | zwart | 2017 | R-type, Parallèle, 48x06 |
Batdelger | --- | Nandintsetseg | MGL | zwart | 2014 | Mazette, 43x01 |
Batsukh | --- | Sosorbaram | MGL | zwart | 1992 | Mazette, Wegtrekzetje, eindslag 32x25 |
Battefeld | --- | Philip | NL | wit | 1912 | Kettingstelling, 34x01 |
Battefeld | --- | Philip | NL | wit | 1912 | Rappel |
Battefeld | --- | Philip | NL | zwart | 1906 | Royal, Direct |
Battur | --- | Ununjargal | MGL | wit | 2014 | Eindspel, Lange Lijn |
Batutin | --- | Mykhailo | UA | wit | 2016 | Mazette, Bombe, Verlies |
Bauwer | --- | Marcel | NL | wit | 2018 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Baya | --- | Luc | KAM | wit | 2012 | Forcing, Klassiek, 33x02 |
Bayar | CMFF | Misheel | MGL | wit | 2018 | Eindspel, Oppositie |
Bayar | --- | Misheel | MGL | zwart | 2017 | Op Slag, Meerslag |
Bayar | --- | Misheel | MGL | wit | 2017 | Royal |
Bayar | --- | Misheel | MGL | wit | 2016 | Eindspel, Strategie 2 |
Bayar | --- | Misheel | MGL | zwart | 2014 | Achterwaartse Terugslag |
Bayarsaikhan | --- | Natsag | MGL | zwart | 2017 | Royal |
Bayoro | --- | Adji Delphin | IVO | zwart | 2010 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Bayoro | --- | Adji Delphin | IVO | zwart | 2010 | Eindspel, Strategie 5 |
- Bea -
- Beh -
- Berb -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Berbee | --- | Gé | NL | zwart | 2015 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Bercot | MI | André | FR | wit | 2014 | Arrêt, eindslag 32x25 |
Bercot | MF | André | FR | zwart | 2006 | Girouette |
Bercot | --- | André | FR | zwart | 2005 | KVO, Hielslag |
Bercot | --- | André | FR | wit | 2005 | Royal |
Bercot | --- | André | FR | wit | 2002 | Renversé |
Berden | --- | Octaaf | BEL | wit | 2019 | Renversé, 32x03 |
Berden | --- | Octaaf | BEL | zwart | 1984 | Bombe, Raakzet |
Berends | --- | Geert | NL | wit | 2008 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Berends | --- | Martin | NL | wit | 2018 | Eindspel, Vangstelling Tric-trac |
Berends | --- | Martin | NL | zwart | 2017 | Dam, Renversé |
Berends | --- | Martin | NL | zwart | 1990 | Gesloten Rozenburg, tegencombinatie |
Berends | --- | Theo | NL | zwart | 2012 | Pendelslag |
Berends | --- | Theo | NL | zwart | 2006 | Croc |
Berends | --- | Theo | NL | zwart | 1980 | Forcing op Korte Vleugel |
Berends | --- | Theo | NL | zwart | 1980 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Berends | --- | Theo | NL | wit | 1978 | Gesloten Rozenburg, tegencombinatie |
Berends | --- | Theo | NL | zwart | 1977 | Flankaanval, Open Roozenburg |
Berends | --- | Ton | NL | zwart | 2018 | Eindspel, Vangstelling, Drie tegen Één |
Berends | --- | Ton | NL | zwart | 2017 | Lange Vleugel Opsluiting |
Berends | --- | Ton | NL | wit | 2004 | Oppositie |
Berezina | --- | Evginia | RUS | zwart | 2015 | Mazette, wegtrekzetje, 32x23 |
Berezina | --- | Evginia | RUS | zwart | 2015 | Double Deux |
- Berg -
- Beri -
- Bes -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Beset | --- | Arfidah | NL | wit | 2009 | Kruissteekzetje |
Beset | --- | Arfidah | NL | zwart | 2008 | Mazette, 32x01 |
Beset | --- | Arfidah | NL | wit | 2008 | Open Roozenburg, 42x15 |
Beset | --- | Arfidah | NL | zwart | 2008 | Kettingstelling, Hielslag |
Beset | --- | Arnold | NL | wit | 2016 | Gesloten Flankaanval, 42x04 |
Bespalow | --- | Vladimir | SOV | zwart | 1988 | Eindspel, Blokkade |
Bespalow | --- | Vladimir | RUS | zwart | 1988 | Achterwaartse Terugslag |
Besson | --- | Alain | FR | wit | 2010 | Kettingstelling |
Besteman | --- | Joep | NL | wit | 2013 | Pendelslag |
Besten, den | --- | Cor | NL | zwart | 2007 | Korte Vleugel Opsluiting |
Betten | --- | Schelte | NL | wit | 2023 | Oppositie |
Betten | --- | Schelte | NL | wit | 2017 | Pendelslag |
Betting | --- | Alexandra | NL | wit | 2007 | Kaatsingszetje |
Betting | --- | Alexandra | NL | zwart | 2007 | Combinatie met Terugslag, 36x07 |
Betting | --- | Alexandra | NL | wit | 2007 | Eindspel, Hinderlaag 47 of 48 |
Betting | --- | Alexandra | NL | zwart | 2006 | Kettingstelling |
Betting | --- | Alexandra | NL | wit | 2006 | Renversé, Kaatsing, 16x09 |
Beudin | --- | Gaston | FR | zwart | 1900 | Mazette, Liniaal |
Beudin | --- | Gaston | FR | zwart | 1894 | Direct, Epicier |
Beugels | --- | Erik | NL | zwart | 2014 | Double Bis, 2de soort, 34x05 |
Beugré | --- | Edmond | IVO | wit | 2015 | Parallèle, Wallon |
Beugré | MF | Edmond Antoine | IVO | wit | 2013 | Eindspel, Oppositie |
Beugré | MF | Edmond Antoine | IVO | wit | 2010 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Beugré | MF | Edmond | IVO | wit | 2009 | Eindspel, Diagonaal 49-16 |
Beugré | MF | Edmond Antoine | IVO | wit | 2009 | Bezetting 24, Renversé |
Beyaert | --- | José | FR | wit | 2007 | Op Slag, Slagkeuze, 39x26 |
Bezvershenko | MI | Alexei | UA | wit | 2000 | Pendelslag |
Bezvershenko | -- | Alexei | SOV | zwart | 1977 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Bezvershenko | --- | Aleksej | SOV | wit | 1974 | Korte Vleugel Opsluiting |
Bezzubko | --- | Hanna | UA | wit | 2007 | R-type, Direct, 48x28 |
Bezzubko | --- | Hanna | UA | zwart | 2007 | Dubbelruilzet, 40x20 |
- Bh -
- Bi -
- Bl -
- Bob -
Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
Bob | --- | Sossea Freddy | IVO | zwart | 2017 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 47 |
Bobkov | --- | Egor | UA | zwart | 2014 | Te vroege aanval 21-27, Open Roozenburg |
Boberek | --- | Stanislaw | PL | zwart | 1981 | Parallèle, Escargot, 49x09 |
Bobyleva | --- | Inna | RUS | wit | 1988 | Forcing |
