Damkompas.nl
Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links
Register van partijfragmenten
van spelers (mängijad)
uit Estland / Estonia / Eesti
Register van partijfragmenten
Ga direct naar spelers met een naam beginnend met de letter.
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Aastal | Kirjaviga |
Antoi | -- | Robert | Nõmme | valge | 2017 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Antoi | --- | Robert | Nõmme | must | 2016 | Mazette, Bombe, Verlies |
Arm | --- | Mart | SK Remii | must | 2004 | Eindspel, Hinderlaag Veld 46 |
Arm | --- | Mart | SK Remii | must | 2000 | Direct, E-type |
Arm | --- | Mart | SK Remii | valge | 1992 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Arm | --- | Mart | SK Remii | must | 1992 | Eindspel, Truc |
Arm | --- | Mart | SK Remii | must | 1992 | Eindspel, Lange Lijn |
Azojan | MFF | Marika | Hiiumaa | valge | 2012 | Op Slag, Meerslag |
Azojan | MFF | Marika | Hiiumaa | valge | 2012 | Pendelslag |
Azojan | MFF | Marika | Hiiumaa | must | 2012 | Philippe, 38x20 |
- B -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Balta | --- | Nicole | Lasnamäe | valge | 2019 | Eindspel, Tric-trac, Vangstelling |
Balta | --- | Nicole | Lasnamäe | valge | 2017 | Combinatie op randschijf 25 |
Briker | --- | Riho | Nõmme | must | 2008 | Parallèle, 33x04 |
- D -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Diligentov | --- | Kristofer | Nõmme | valge | 2017 | Eindspel, Diagonaal 49-16 |
Diligentov | --- | Kristofer | Nõmme | must | 2014 | Op Slag, offer, 40x07 |
- I -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Ilves | GMI | Urmo | Nõmme | must | 2007 | Open Roozenburg, 39x28 |
Ilves | GMI | Urmo | Nõmme | must | 2007 | Gesloten Roozenburg |
Ilves | MI | Urmo | Nõmme | must | 1996 | Parallèle, 34x05 |
Ilves | MF | Urmo | Nõmme | must | 1995 | Uitspeelpartij, 7x7 |
Ilves | MF | Urmo | Nõmme | must | 1994 | Verlengde Pendelslag, (3O1O3Sa) |
Ilves | --- | Urmo | Nõmme | valge | 1992 | Eindspel, Truc |
Ingel | --- | Anti | Nõmme | valge | 2012 | Girouette |
Ingel | --- | Anti | Nõmme | must | 2012 | Kettingstelling |
Ingel | --- | Anti | Nõmme | must | 2009 | Eindspel, Tric-trac |
Ingel | --- | Anti | Nõmme | valge | 2006 | Gesloten Flank, tegencombinatie |
Ingel | --- | Anti | Nõmme | valge | 2009 | Rappel |
Ingel | --- | Anti | Nõmme | valge | 2009 | Hekstelling, 31x04 |
- J -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Jaanimäe | --- | Janek | Nõmme | must | 2008 | Girouette |
Jaanimäe | --- | Janek | Nõmme | valge | 2005 | Direct |
Jaanimäe | --- | Janek | Nõmme | valge | 2007 | Parallèle, 32x01 |
Jahu | --- | Heinar | Nõmme | valge | 2007 | Gewonnen Eindspel |
Jahu | --- | Heinar | Nõmme | valge | 2006 | R-type, Direct, 48x28 |
Jalg | --- | Merilii | Jõgeva | must | 2018 | Royal |
Jalg | --- | Merilii | Jõgeva | valge | 2017 | Op Slag, Slagkeuze |
Jalg | --- | Merilii | Jõgeva | must | 2017 | Klassiek, zonder tempiverschil |
Jalg | --- | Triinu | Jõgeva | must | 2018 | Royal |
Jalg | --- | Triinu | Jõgeva | valge | 2017 | Op Slag, Slagkeuze, Philippe |
Jürgenson | --- | Andreas | Nõmme | must | 2016 | Halve Hekstelling |
Jürgenson | --- | Andreas | Nõmme | valge | 2012 | Girouette |
- K -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Karp | MF | Kenneth | Lasnamäe | valge | 2006 | Slagkeuze, 29x16 |
Karp | MF | Kenneth | Lasnamäe | must | 2002 | Klassiek, verschil vier tempi |
Kello | --- | Emilia | Nupuklubi | valge | 2022 | E-type, 31x15 |
Koorem | --- | Britta-Elisabeth | Lasnamäe | must | 2015 | Eindspel, Strategie 2 |
Koorem | --- | Britta-Elisabeth | Lasnamäe | valge | 2012 | Op Slag zetten, 34x01 |
Kõrgessaar | --- | Eliise | Jõgeva | must | 2023 | Gesloten Flankaanval, Aanval veld 24 |
Kurm | --- | Karoliina | Nõmme | valge | 2015 | Flankaanval, Aanval veld 24 |
Kuusik | --- | Karmen | Nõmme | must | 2017 | Eindspel, Blokkade |
Kuusik | --- | Karmen | Nõmme | valge | 2017 | Arrêt, eindslag 34x14 |
- L -
- M -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Marks | --- | Evelin | --- | must | 1993 | Flankaanval, Bezetting veld 24 |
Muru | --- | Silvia | Lasnamäe | must | 2011 | Direct |
Muru | --- | Silvia | Lasnamäe | must | 1989 | Eindpositie, kruis |
- N -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Nahkor | --- | Marge | --- | valge | 1990 | Combinatie op randschijf 25 |
Nano | CMFF | Nona | Jõgeva | must | 2023 | Forcing |
Nano | CMFF | Nona | Jõgeva | valge | 2023 | Forcing |
Normet | --- | Triin | --- | valge | 1989 | Eindpositie, kruis |
- P -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Padar | --- | Kaspar | Nupuklubi | must | 2017 | Halve Hekstelling |
Pikkel | --- | Veronika | Lasnamäe | must | 2013 | Boogzetje, 34x05 |
Plakk | --- | Uno | Jõgeva | valge | 2017 | Halve Hekstelling |
Plakk | --- | Uno | Jõgeva | must | 2006 | R-type, Direct, 48x28 |
- R -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Rajasalu | --- | Helina | Nõmme | valge | 2010 | Double Bis, variatie, 28x10 |
Rajasalu | --- | Helina | Nõmme | must | 2009 | Mazette, Bombe |
Rajasalu | --- | Helina | Nõmme | valge | 2008 | Trombone, eindslag 42x24 |
Rajasalu | --- | Helina | Nõmme | valge | 2007 | Op Slag, Plakker, 23x25 |
Rajasalu | --- | Helina | Nõmme | valge | 2007 | Eindspel, Oppositie |
Riisna | --- | Rebeca | Lasnamäe | must | 2016 | Op Slag, Slagkeuze, Philippe |
Riisna | --- | Rebeca | Lasnamäe | must | 2015 | Parallèle, Wallon, Lokzet |
Rist | MF | Raivo | Hiiumaa | valge | 2006 | Mazette, 41x01 |
Rist | --- | Raivo | Hiiumaa | valge | 2002 | Klassiek, verschil vier tempi |
Rist | --- | Taivo | Hiiumaa | valge | 2006 | Eindspel, Oppositie |
Romanenkova | --- | Diana | Nõmme | must | 2009 | Direct |
- S -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Salk | --- | Joonas | Nõmme | valge | 2018 | via Dam (46) tegenstander |
Savina | --- | Maria | Maardu | valge | 1998 | Slagkeuze |
Savina | --- | Maria | Maardu | valge | 1998 | Op Slag, Heen en Weer, 32x21 en 21x32 |
Selli | MF | Konstantin | Nõmme | must | 2017 | Weiss, 23x34 en 34x23 |
Selli | --- | Konstantin | Nõmme | valge | 2008 | Parallèle, 33x04 |
Selli | --- | Konstantin | Nõmme | must | 2008 | Gewonnen Eindspel |
Selli | --- | Konstantin | Nõmme | valge | 2007 | Gesloten Roozenburg |
Selli | --- | Konstantin | Nõmme | must | 2004 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
Selli | --- | Konstantin | Nõmme | must | 2004 | M-type, 32x01 |
Seppa-Kommesaar | --- | Anita | Tartumaa | valge | 2016 | Eindspel, Diagonaal 47-15 |
Seppa-Kommesaar | --- | Anita | Tartumaa | valge | 1993 | Flankaanval, Bezetting veld 24 |
Seppa-Kommesaar | --- | Anita | Tartumaa | must | 1993 | Gewonnen Eindspel |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | valge | 2015 | Parallèle, Wallon, Lokzet |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | must | 2015 | Gesloten Roozenburg, aanval 24 |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | must | 2012 | Op Slag, Meerslag |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | valge | 2012 | Hielslag |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | valge | 2011 | Gesloten Roozenburg |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | must | 2011 | Op Slag, Lunette Fermeé, Trap Shot |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | valge | 2008 | Halve Hekstelling |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | must | 2008 | Trombone, eindslag 42x24 |
Sild | --- | Joanna | Lasnamäe | must | 2008 | Parallèle, 33x04 |
Sinkel | --- | Ilona | Lasnamäe | must | 1994 | Op Slag, Heen en Weer, 23x32 en 32x23 |
Sinkel | --- | Ilona | Lasnamäe | must | 1994 | Weiss, heen en weer |
Sinkel | --- | Ilona | Lasnamäe | must | 1994 | Mazette, 32x05 |
Sinkel | --- | Ilona | Lasnamäe | must | 1993 | Positionele Opbouw Flankaanval |
Sinkel | --- | Ilona | Lasnamäe | valge | 1993 | Gewonnen Eindspel |
Šipovski | --- | Eljus | Lasnamäe | must | 2012 | KVO, Kaatsingsprincipe |
Sõber | --- | Elvia | SK Remii | must | 2011 | Gesloten Roozenburg |
Sõber | --- | Elvia | SK Remii | must | 2011 | Heen en weer |
Sõber | --- | Elvia | SK Remii | valge | 2009 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Sõber | --- | Elvia | SK Remii | valge | 2009 | Op Slag, verlenging, 41x01 |
Soo | --- | Aaron | Nõmme | must | 2017 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
- T -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Taimre | --- | Kris | Nupuklubi | valge | 2014 | Op Slag, vrij tempo, 31x35 |
Tamm | --- | Hendrik | Pärnu | must | 2016 | Philippe, 38x07 |
Tamm | --- | Hendrik | Pärnu | valge | 2012 | KVO, Kaatsingsprincipe |
Tamm | --- | Hendrik | Pärnu | valge | 2010 | Tourniquet, 40x29 |
Tamm | --- | Janet | Pärnu | must | 2012 | Direct, bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Tamm | --- | Janet | Pärnu | must | 2009 | Op Slag, verlenging, 41x01 |
Teinemaa | --- | Riho | Lasnamäe | must | 2006 | Mazette, 41x01 |
Tingas | --- | Ain | EE | must | 1985 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Tingas | --- | Ain | Läänemaa | must | 1992 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
Trees | --- | Anneli | Lasnamäe | must | 2017 | Klassiek, verschil vijf tempi |
Trees | --- | Anneli | Lasnamäe | must | 2017 | Klassiek, verschil twee tempi |
Trees | --- | Anneli | Lasnamäe | valge | 2016 | Klassiek, verschil drie tempi |
Trees | --- | Anneli | Lasnamäe | must | 2015 | Direct, Epicier |
Trees | --- | Anneli | Lasnamäe | must | 2012 | Halve Hekstelling |
Tull | --- | Andrus | Järvamaa | valge | 2017 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Tull | --- | Andrus | Järvamaa | must | 2016 | Forcing, Klassiek |
Tulva | --- | Andreas | Lasnamäe | valge | 2017 | Royal |
Tulva | --- | Andreas | Lasnamäe | valge | 2015 | Escalier |
Tulva | --- | Andreas | Lasnamäe | valge | 2012 | Trombone, variatie, 43x01 |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | must | 2016 | Eindspel, Vierde Lijn |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | valge | 2016 | Halve Hekstelling |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | valge | 2008 | Girouette |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | valge | 2013 | Achterwaartse Terugslag |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | must | 2011 | Pendelslag |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | valge | 2007 | Open Roozenburg, 39x28 |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | valge | 2007 | Gewonnen Eindspel |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | valge | 2005 | Tourniquet, 32x23 |
Tulva | --- | Tarmo | Nupuklubi | must | 2005 | Gesloten Roozenburg, aanval 24 |
- U -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Unnuk | --- | Argo | Järvamaa | valge | 1992 | Eindspel, Lange Lijn |
Uutma | MF | Arno | Jõgeva | valge | 2008 | eenvoudig flankaanval |
Uutma | MF | Arno | Jõgeva | valge | 2008 | Gewonnen Eindspel |
- V -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Vagula | --- | Karmen | Nõmme | valge | 2015 | Forcing, Renversé, 32x05 |
Vainonen | MFF | Kaari | Nupuklubi | must | 2019 | Eindspel, Tric-trac, Vangstelling |
Vainonen | MFF | Kaari | Nupuklubi | valge | 2017 | Eindspel, Blokkade |
Vainonen | --- | Kaari | Nupuklubi | valge | 2011 | Direct |
Vainonen | --- | Kaari | Nupuklubi | must | 2010 | Croc |
Vainonen | --- | Kaari | Nupuklubi | valge | 2008 | Wegtrekzetje, variatie, 28x11 |
Vainonen | --- | Kaari | Nupuklubi | must | 2005 | Halve Hekstelling |
Vainonen | --- | Kaari | Nupuklubi | must | 2005 | Forcing, Pendelslag, 17x39 en 39x28 |
Vainonen | --- | Kaari | Nupuklubi | valge | 2004 | Eindspel, Hinderlaag Veld 46 of 47 |
Vana | --- | Ivo | Hiiumaa | must | 2012 | Wegtrekzetje |
Vana | --- | Ivo | Hiiumaa | must | 2008 | Op Slag, Heen en Weer, 33x24 en 24x33 |
Värik | MI | Raïdo | Nõmme | wit | 2012 | Op Slag, offer |
Värik | MF | Raïdo | Nõmme | must | 2006 | Philippe, 40x07 |
Värik | MF | Raïdo | Nõmme | valge | 2005 | Gesloten Roozenburg, aanval 24 |
Värik | --- | Raïdo | Nõmme | valge | 2001 | Mazette, Bombe |
Värik | --- | Raïdo | Nõmme | valge | 2000 | Direct, E-type |
Veski | --- | Anneli | SK Remii | must | 1991 | Korte Vleugel Opsluiting |
Veski | --- | Anneli | SK Remii | valge | 1991 | Klassiek, symmetrisch |
Veski | MFF | Kadi | Nõmme | valge | 2009 | Halve Hekstelling |
Veski | MFF | Kadi | Nõmme | valge | 2009 | Kettingstelling, Double Bis |
Veski | --- | Kadi | Nõmme | must | 2008 | Direct, bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Veski | --- | Kadi | Nõmme | must | 2008 | Hielslag |
Veski | --- | Kadi | Nõmme | valge | 2007 | Renversé, variatie, 16x36 |
Viirma | --- | Margit | Lasnamäe | must | 2008 | Op Slag, Slagkeuze, 39x17 |
Viirma | --- | Margit | Lasnamäe | must | 2006 | Op Slag zetten |
Viirma | MFF | Piret | Järvamaa | must | 2016 | Eindspel, Diagonaal 47-15 |
Viirma | MFF | Piret | Järvamaa | valge | 2014 | Lunette Fermeé, overig |
Viirma | MFF | Piret | Järvamaa | must | 2012 | Pendelslag |
Viirma | MFF | Piret | Järvamaa | valge | 2012 | Direct, bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Viirma | MFF | Piret | Järvamaa | valge | 2011 | Heen en weer, 24x35 en 35x24 |
Viirma | MFF | Piret | Järvamaa | must | 2007 | E-type, 42x04 |
Viirma | MFF | Piret | Järvamaa | must | 2007 | Direct, (5O) |
Viirma | MFF | Piret | Järvamaa | must | 2007 | Pendelslag |
Viirma | --- | Piret | Järvamaa | must | 1990 | Combinatie op randschijf 25 |
Viitkar | --- | Ellen | --- | must | 1983 | Open Flankaanval |
- Z -
Mängija Nimi | Pealkiri | Eesnimi | Kabeklubi | Värvi | Jaar | Kirjaviga |
Zamulskis | --- | Antanas | Nõmme | must | 2012 | Kettingstelling |
Zamulskis | --- | Antanas | Nõmme | must | 2012 | Direct, bijtrekzetje, hoefijzervorm |