Damkompas.nl
Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links
Register van partijfragmenten
van spelers (spēlētājiem)
uit Letland / Latvia / Latvija (LV)
Register van partijfragmenten
Ga direct naar spelers met een naam beginnend met de letter.
- A - | - B - | - C - | - D - | - E - | - F - | - G - |
- H - | - J - | - K - | - L - | - M - | - N - | - P - |
- R - | - S - | - T - | - U - | - V - | - Z - |
- B -
- C -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Cehanovičs | --- | Andrejs | Dobele | melns | 2009 | Heen en weer, 33x22 en 22x33 |
Cehanovičs | --- | Andrejs | Dobele | melns | 2007 | Lunette Fermeé, Jarnac, Op Slag |
Cehanovičs | --- | Andrejs | Dobele | balts | 2007 | Mazette, Boulanger |
Česnokova | MF | Jeļena | balts | 2017 | Klassiek, verschil twee tempi | |
Česnokova | --- | Jeļena | melns | 2013 | Rappel | |
Česnokova | --- | Jeļena | balts | 2012 | E-type, 42x04 | |
Česnokova | --- | Jeļena | balts | 2012 | Dormeur, 33x02 |
- D -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Dauge | --- | Zigmars | balts | 2010 | Boogzetje, 32x03 |
- E -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Eglīte | --- | Keita | melns | 2017 | Royal | |
Eglīte | --- | Keita | balts | 2015 | Kettingstelling, Pendel, 32x03 | |
Eglīte | --- | Keita | melns | 2015 | Philippe, 38x09 | |
Eglītis | --- | Rolands | balts | 2006 | Mazette, 32x05 | |
Ernstsons | --- | Kaspars | balts | 1997 | Flankaanval, Aanval veld 24 |
- F -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Freidensons | --- | Renars | melns | 2001 | Weiss, slagkeuze |
- G -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Gailāns | --- | Pēteris | Kuldīga | melns | 2007 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Gailāns | --- | Pēteris | Kuldīga | balts | 2007 | Lunette Fermeé, Trap Shot |
Galauskis | --- | Martins | melns | 2011 | Hielslag vanaf 37 | |
Garokalna | --- | Elza | balts | 2014 | Klassiek, uitspeelvariant | |
Garokalna | --- | Elza | balts | 2014 | Klassiek, uitspeelvariant | |
Garokalna | --- | Elza | balts | 2012 | Pendelslag | |
Garokalna | --- | Elza | melns | 2010 | Lunette Fermeé, overig | |
Gavlass | --- | Kirils | balts | 2018 | Tiroir | |
Golubeva | --- | Daria | Rīga | balts | 2006 | Direct (1O3O3Sb) |
Golubeva | GMIF | Zoja | Rīga | balts | 2018 | Strategie 4 |
Golubeva | MI | Zoja | Rīga | melns | 2017 | Parallèle, Wallon, 35x13 |
Golubeva | GMIF | Zoja | Rīga | melns | 2017 | Klassiek, verschil drie tempi |
Golubeva | MI | Zoja | Rīga | melns | 2016 | Uitspeelpartij, 7x7 |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | balts | 2016 | via Dam (46) tegenstander |
Golubeva | MI | Zoja | Rīga | melns | 2016 | Eindspel, Strategie 4 |
Golubeva | MI | Zoja | Rīga | melns | 2015 | Eindspel, Tric-trac |
Golubeva | MI | Zoja | Rīga | balts | 2015 | Forcing, Lange Vleugel |
Golubeva | MI | Zoja | Rīga | melns | 2015 | Pendelslag |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | melns | 2015 | Eindspel, Strategie 4 |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | balts | 2014 | Eindspel, Blokkade |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | melns | 2013 | Lunette Fermeé, Jarnac |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | balts | 2011 | Dam, Renversé |
Golubeva | MI | Zoja | Rīga | balts | 2008 | Oppositie |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | balts | 2006 | Op Slag, Renversé, 32x03 |
Golubeva | MI | Zoja | Rīga | balts | 1999 | Royal |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | balts | 1989 | Open Roozenburg, 42x02 |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | balts | 1987 | Halve Hekstelling |
Golubeva | --- | Zoja | Rīga | balts | 1987 | Tiroir |
Golubeva | GMIF | Zoja | Rīga | balts | 1987 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
Golubeva | GMIF | Zoja | Rīga | balts | 1987 | Klassiek, uitspeelvariant |
Grava | --- | Simona | Kuldīga | balts | 2007 | Op Slag, Plakker, 23x25 |
Grava | --- | Simona | Kuldīga | balts | 2007 | Parallèle, Dormeur, 32x01 |
Gribuška | --- | Gunārs | melns | 2018 | Flankaanval, Foute Aanval op 24, 45x03 | |
Gribuška | --- | Gunārs | melns | 2014 | Pendelslag | |
Gūtmane | --- | Aija | melns | 2014 | Lokzet | |
Gūtmane | --- | Paula | melns | 2013 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm | |
Gūtmane | --- | Paula | balts | 2013 | Philippe, 38x07 |
- H -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Helfrehts | --- | Renards | melns | 2018 | Dubbelruilzet, 38x29 |
- J -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Janavičius | --- | Mantas | melns | 2017 | Royal | |
Janavičius | --- | Mantas | melns | 2009 | Hielslag | |
Jarmolinskis | --- | Bogdan | melns | 2018 | Tiroir |
- K -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Kalnbērziņš | --- | Normunds | balts | 2007 | Halve Hekstelling | |
Kalnbērziņš | --- | Normunds | balts | 2007 | Mazette, 32x05 | |
Kalnbērziņš | --- | Normunds | melns | 2007 | Gesloten Roozenburg | |
Kalniņa | --- | Laura | melns | 2006 | Direct (1O3O3Sb) | |
Kalniņa | --- | Laura | balts | 2005 | Pendelslag | |
Kalniņa | --- | Laura | balts | 2005 | Weiss, alleen weerslag, 27x18 | |
Kalniņš | --- | Arnis | balts | 2014 | Flankaanval, Bezetting veld 24 | |
Kalpins | --- | Andris | balts | 2010 | Strategie 4 | |
Kalpins | --- | Andris | balts | 2010 | Lunette Fermeé, overig | |
Keisels | --- | Andris | melns | 1994 | Kettingstelling | |
Keisels | --- | Andris | balts | 1984 | Trombone, eindslag 38x16 | |
Kļava | --- | Gatis | balts | 2017 | Forcing, Klassiek | |
Klimavičs | --- | Raimonds | melns | 2018 | R-type, 37x06 | |
Koļeda | --- | Marija | melns | 2013 | Trombone, hulpcombinatie | |
Koļeda | --- | Marija | balts | 2012 | Wegtrekzetje, variatie, 33x24 | |
Koļeda | --- | Marija | balts | 2012 | Flankaanval, Te vroege aanval 24 | |
Kripans | --- | Pēteris | Valmiera | balts | 2022 | Eindspel, Truc |
Kripans | --- | Pēteris | Valmiera | balts | 2022 | Eindspel, Vierde Lijn |
Krušinskaitė | --- | Kristina | balts | 1998 | Lunette, Op Slag | |
Krūze | --- | Elīna | balts | 2010 | Lunette Fermeé, overig |
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Lelis | MF | Jānis | balts | 2007 | Renversé, gespiegeld, 33x11 | |
Lelis | --- | Jānis | melns | 2005 | Eindspel, Oppositie |
- M -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Magone | MFF | Zane | balts | 2013 | Dam, Renversé | |
Marterere | --- | Agita | melns | 2012 | Lunette Fermeé, overig | |
Marterere | --- | Agita | melns | 2011 | Kaatsingszetje | |
Marterere | --- | Agita | balts | 2008 | Philippe, 38x16 | |
Marterere | --- | Agita | balts | 2008 | Direct, (5O) | |
Mateiko | --- | Victors | melns | 2012 | Lunette Fermeé, Trap Shot | |
Mateiko | --- | Victors | balts | 2010 | Forcing, Op Slag, Heen en Weer, 28x17 en 17x28 | |
Mateiko | --- | Viktors | melns | 2010 | Royal | |
Mateiko | --- | Victors | melns | 2009 | Tiroir | |
Mateiko | --- | Victors | balts | 2009 | Parallèle Tweede Soort | |
Mateiko | --- | Victors | balts | 2008 | Op Slag, Heen en Weer, 22x31 en 31x22 | |
Medne | --- | Ance | Kuldīga | balts | 2007 | Trombone, Philippe, 40x16 |
Medne | --- | Ance | Kuldīga | balts | 2007 | Arnoux |
Milova | --- | Darja | melns | 2010 | Gesloten Flankaanval | |
Milova | --- | Darja | melns | 2006 | Philippe, 38x09 | |
Misāns | MI | Roberts | Dobele | melns | 2022 | Eindspel, Vierde Lijn |
Misāns | MI | Roberts | Dobele | melns | 2010 | Renversé, Kaatsing, 34x01 |
Misāns | MF | Roberts | Dobele | balts | 2003 | Eindspel, Lange Lijn |
Misāns | --- | Roberts | Dobele | balts | 2001 | eenvoudig flankaanval |
Mitenbergs | --- | Arturs | Rīga | balts | 2010 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm |
Mitenbergs | --- | Arturs | Rīga | melns | 2006 | Dubbelruilzet, 32x03 |
Mitenbergs | --- | Maris | balts | 1993 | Pendelslag |
- N -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Nereda | --- | Marija Magdalēna | balts | 2018 | Eindspel, Oppositie | |
Nesanira | --- | Viktorija | melns | 2018 | Forcing, Klassiek | |
Niedra | --- | Arta | balts | 2007 | Mazette, Bombe | |
Nikitins | --- | Vjacheslavs | balts | 2013 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm | |
Nikitins | --- | Vjacheslavs | melns | 2013 | Flankaanval, tegencombi | |
Nikitins | --- | Vjacheslavs | balts | 2011 | Royal, Direct | |
Nikitins | --- | Vjacheslavs | melns | 2011 | Direct, (Renversé) | |
Norenberga | --- | Elizabete | melns | 2015 | Eindspel, Vangstelling 35-02 | |
Norenbergs | --- | Klāvs | melns | 2020 | Op Slag, wegspelen | |
Norenbergs | --- | Klāvs | melns | 2020 | Eindspel, Vangstelling Tric-trac | |
Norenbergs | --- | Klāvs | melns | 2020 | Eindspel, Aanval, Hinderlaag, Blokkade | |
Norenbergs | --- | Klāvs | balts | 2018 | Royal |
- O -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Olina | --- | Liva | balts | 2015 | Hielslag, vanaf 32 | |
Olina | --- | Liva | balts | 2015 | Eindspel, Strategie 2 | |
Orlova | --- | Alisa | melns | 2018 | Eindspel, Oppositie | |
Ozols | --- | Raitis | melns | 2004 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort |
- R -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Ratniece | MFF | Laura | Sigulda | melns | 2008 | Parallèle, tweede soort |
Ratniece | MFF | Laura | Sigulda | balts | 2008 | Escargot, 42x02 |
Ratniece | MFF | Laura | Sigulda | melns | 2007 | Renversé, 32x03 |
Rimšha | --- | Kristīne | balts | 1989 | Royal |
- S -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Sidla | --- | Edgaras | melns | 2001 | Open Flankaanval | |
Stashuls | --- | Rolands | balts | 2006 | Eindspel, Strategie 4 | |
Stolcers | --- | Ilmars | melns | 2017 | Vastlopen Klassieke Stand, vijf tempi |
- T -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Taiga | --- | Marija Matvejeva | --- | melns | 2023 | Forcing |
Teterins | CMF | Svevolod | melns | 2022 | Eindspel, kleine combi | |
Tomase | --- | Dagnija | balts | 1998 | Lunette Fermeé, Trap Shot | |
Tomass | --- | Rudolfs | Kuldīga | melns | 2012 | Op Slag, Renversé, 32x05 |
Tomass | --- | Rudolfs | Kuldīga | balts | 2011 | Pendelslag |
Tomass | --- | Rudolfs | Kuldīga | balts | 2009 | Double Bis, 2de soort, 34x14 |
Tomass | --- | Rudolfs | Kuldīga | melns | 2008 | Tourniquet, 24x13 |
Tomass | --- | Rudolfs | Kuldīga | melns | 2007 | Weiss, M-type, heen en weer |
Tomass | --- | Rudolfs | Kuldīga | melns | 1995 | Hielslag |
Tomass | --- | Viesturs | melns | 2002 | Gesloten Flankaanval, 34x01 | |
Trasko | --- | Ilja | melns | 2022 | Eindspel, Lijn 48-25, Vangstelling |
- U -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Ungailo | --- | Viesturs | melns | 2017 | Royal | |
Upens | --- | Ojārs | melns | 2013 | Eindspel, Vangstelling, Drie tegen Één | |
Upens | --- | Ojārs | melns | 2011 | Lunette Fermeé, Trap Shot | |
Uvačana | MFF | Zoja | balts | 2021 | Eindspel, Blokkade, Tweede Soort | |
Uvačana | --- | Zoja | melns | 2017 | Pendelslag | |
Uvačana | --- | Zoja | melns | 2010 | Boogzetje, 32x01 | |
Uvačana | --- | Zoja | balts | 2010 | Rappel |
- V -
- Z -
Spēlētāja Uzvārds | Grāds | Vārds | Klubs | Krāsa | Gadā | Drukas Kļūda |
Zaharova | --- | Jeļizaveta | balts | 2014 | Kruissteekzetje, 30x26 | |
Zajančkovskis | --- | Aleksandrs | melns | 2012 | Girouette | |
Zālītis | MF | Gunārs | balts | 2017 | Pendelslag | |
Zālītis | MF | Gunārs | balts | 2015 | Double Deux | |
Zālītis | MF | Gunārs | melns | 2010 | Lunette Fermeé, overig | |
Zālītis | --- | Gunārs | melns | 2006 | Aanval op de Korte Vleugel | |
Zālītis | GMI | Laimonis | balts | 2017 | Royal | |
Zālītis | GMI | Laimonis | melns | 2014 | Cros, Liniaal | |
Zālītis | GMI | Laimonis | melns | 2010 | Boogzetje, 32x03 | |
Zarovska | --- | Valeria | melns | 2018 | Eindspel, Oversteek Diagonaal | |
Zarovska | --- | Valerija | melns | 2014 | Kruissteekzetje, 30x26 | |
Zemlits | --- | Martins | melns | 2017 | Gewonnen Eindspel | |
Zīle | --- | Evita | Kuldīga | balts | 2006 | Direct, wegtrekzetje |