Damkompas.nl
Hoofdpagina | Persoonlijke Damhistorie | Combineren | Typezetjes | Plaatsgebonden Combinaties | Moeilijker Slagprincipes | via Dam Tegenstander | Vastzetten en Opsluiten | Verschillende Spelvormen | Eindspel | Varia | Damboeken | Registers | Toernooien | Contact | Links
Register van partijfragmenten
van spelers uit
Litouwen / Lithuania / Lietuva
Register van partijfragmenten
Ga direct naar spelers met een naam beginnend met de letter.
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Adlytė-Pakuckienė | --- | Laima | LT | baltas | 2014 | Flankaanval, Foutieve Aanval op 24 |
| Adlytė-Pakuckienė | MIF | Laima | LT | juodas | 2013 | Op Slag, Meerslag |
| Adlytė-Pakuckienė | MIF | Laima | LT | baltas | 2008 | Combinatie met Meerslag |
| Adlytė-Pakuckienė | MIF | Laima | LT | baltas | 2008 | Hielslag |
| Adlytė-Pakuckienė | MIF | Laima | LT | baltas | 2007 | Direct, (5O) |
| Adlytė-Pakuckienė | --- | Laima | LT | juodas | 2006 | Lokzet |
| Adlytė-Pakuckienė | MIF | Laima | LT | juodas | 2006 | Lunette Fermeé, overig |
| (Adlytė-)Pakuckienė | --- | Laima | LT | baltas | 2001 | P-type, 40x09 |
| Aleknavicius | --- | Vilius | LT | baltas | 2012 | Eindspel, Hinderlaag |
| Alekseriūnaitė | --- | Marija | LT | baltas | 2014 | Double Atout |
| Androlic-Valjukevic | MIF | Vladislava | LT | baltas | 2002 | R-type, Direct, 48x08 |
- B -
- D -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Danilevičiennė | --- | Rima | NL | juodas | 2013 | Direct, Epicier |
| Danilevičiennė | --- | Rima | LT | baltas | 2012 | Pendelslag |
| Danilevičiennė | --- | Rima | LT | juodas | 2011 | via Dam (48) tegenstander |
| Danilevičiennė | --- | Rima | LT | juodas | 2011 | Royal, Direct |
| Danilevičiennė | --- | Rima | LT | baltas | 1994 | Philippe, 38x16 |
| Domchev | GMI | Aleksej | LT | baltas | 2015 | Eindspel, Truc |
| Domchev | GMI | Aleksej | LT | baltas | 2014 | Eindspel, Hinderlaag, 46 of 47 |
| Domchev | GMI | Aleksej | LT | baltas | 2014 | Pendelslag |
| Domchev | GMI | Aleksej | LT | baltas | 2013 | R-type, Direct, 48x10 |
| Domchev | GMI | Aleksej | LT | baltas | 2012 | Op Slag, vrij tempo, 47x07 |
| Domchev | MI | Aleksej | LT | juodas | 2009 | Gewonnen Eindspel |
| Domchev | --- | Aleksej | LT | baltas | 2008 | Kaatsingsprincipe, Combineren op een Randschijf |
| Domchev | MI | Aleksej | LT | juodas | 1998 | Eindspel, Tric-trac |
| Domchev | MI | Aleksej | LT | baltas | 1998 | Eindspel, Oppositie |
| Drukteinytė | --- | Ingrida | LT | baltas | 2014 | Double Deux |
| Dubickaitė | --- | Leticija | LT | juodas | 2016 | Gesloten Flankaanval |
| Dubickaitė | --- | Leticija | LT | baltas | 2013 | Bijtrekzetje, hoefijzervorm |
| Dubickaitė | --- | Leticija | LT | baltas | 2013 | "Pseudo" Raichenbach, 40x16 |
| Dubickaitė | --- | Leticija | LT | baltas | 2013 | Hielslag, eindslag vanaf 31 |
- J -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Jonikaitė | --- | Digna | LT | baltas | 2017 | Klassiek, verschil één tempo |
| Jonikaitė | --- | Digna | LT | juodas | 2016 | Op Slag, Slagkeuze |
| Jonikaitė | --- | Digna | LT | baltas | 2015 | Parallèle, eindslag 49x18 |
| Jonikaitė | --- | Digna | LT | juodas | 2015 | Gesloten Flank, tegencombinatie |
| Jonikaitė | --- | Digna | LT | juodas | 2014 | Forcing, Mazette, 43x01 |
| Jonikaitė | --- | Digna | LT | juodas | 2008 | Double Deux |
- K -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Kasputytė | --- | Margarita | LT | juodas | 2007 | Forcing op Korte Vleugel |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | baltas | 2012 | Royal, Direct |
| Kovalevskaja | MFF | Sabina | LT | baltas | 2012 | Trombone, Escargot, 42x02 |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | juodas | 2012 | Hielslag vanaf 33 |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | juodas | 2010 | Flankaanval, Bezetting veld 24 |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | baltas | 2011 | Mazette, Op Slag Zetten, 34x03 |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | baltas | 2010 | Royal, Lunette |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | baltas | 2010 | Croc |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | baltas | 2010 | Pendelslag |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | baltas | 2009 | Mazette, Bombe |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | baltas | 2008 | Philippe, 38x16 |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | juodas | 2007 | Mazette, Bombe |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | juodas | 2007 | Arrêt, eindslag 35x11 |
| Kovalevskaja | --- | Sabina | LT | juodas | 2007 | Girouette |
| Kudriavcev | --- | Valery | LT | juodas | 2008 | Eindspel, Overmacht |
| Kudriavcev | --- | Valery | LT | baltas | 2007 | Escargot, 42x02 |
| Kulakauskaitė | --- | Simona | LT | juodas | 2006 | Te vroege Aanval 21-27, Open Roozenburg |
- L -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Latysovic | --- | Karina | LT | juodas | 2013 | Weiss, 33x02 |
| Latysovic | --- | Karina | LT | juodas | 2013 | Eindspel, Strategie 5 |
| Latysovic | --- | Karina | LT | juodas | 2009 | Van Bergen |
| Latysovic | --- | Karina | LT | juodas | 2009 | Mazette, Bombe |
| Lovčik | --- | Aleksej | LT | juodas | 2001 | Bijtrekzetje |
- N -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Neironis | --- | Algirdas | LT | baltas | 2018 | Dubbelruilzet, 38x29 |
- P -
- R -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Ringelene | --- | Ziwille | LT | baltas | 2008 | Op Slag, Slagkeuze, 39x17 |
| Ringelene | GMIF | Ziwille | LT | juodas | 2008 | via Dam (46) tegenstander |
| Rutkauskienė | --- | Eglė | LT | juodas | 2000 | Direct, hoefijzervorm, 42x33 |
| Rutkauskienė | --- | Eglė | LT | juodas | 2000 | Slagkeuze, dubbele dreiging |
- S -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Sidla | --- | Marius | LT | baltas | 2018 | Croc, Halve Hekstelling |
| Sidla | --- | Marius | LT | juodas | 2017 | Eindspel, Oppositie |
| Šidlauskienė-Vitkauskaitė | --- | Romualda | LT | juodas | 2015 | Double Deux |
| Šidlauskienė-Vitkauskaite | MIF | Romualda | LT | baltas | 2012 | Philippe, 38x20 |
| Šidlauskienė-Vitkauskaite | --- | Romualda | LT | juodas | 2006 | Op Slag, Renversé, 32x03 |
| Stasytis | MF | Vaidas | LT | juodas | 2004 | Eindspel, Hinderlaag |
| Stasytis | --- | Vaidas | LT | baltas | 2002 | Promenade |
- T -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Trifonovaitė | --- | Simona | LT | juodas | 2017 | Eindspel, Hinderlaag, Veld 50 |
| Trifonovaitė | --- | Simona | LT | baltas | 2017 | Op Slag, Slagkeuze en Tempozet |
- V -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Vilčinska | MFF | Veronika | LT | juodas | 2017 | Klassiek, verschil vijf tempi |
| Vilčinska | --- | Veronika | LT | baltas | 2014 | Royal |
| Vilčinska | --- | Veronika | LT | juodas | 2011 | Eindspel, Vangstelling, Lange Lijn |
| Vilčinska | --- | Veronika | LT | juodas | 2009 | Gewonnen Eindspel |
| Vilčinska | --- | Veronika | LT | juodas | 2009 | Uitspeelpartij, 5x6 |
| Vilčinska | --- | Veronika | LT | juodas | 2008 | Wegtrekzetje |
| Vilčinska | --- | Veronika | LT | juodas | 2006 | Flankeindspel |
| Vilčinska | --- | Veronika | LT | baltas | 2007 | Slagkeuze, dubbele dreiging |
- Z -
| Naam Speler | Titel | Voornaam | Land | Kleur | Jaar | Typezetje |
| Zutautas | --- | Virgilijus | LT | baltas | 2017 | Eindspel, Oppositie |